jueves, 30 de agosto de 2012
martes, 21 de agosto de 2012
TORNEO CLAUSURA 2012 MUNICIPALIDAD DE MONTEROS
ZONA "B"
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | ALTE. BROWN | |
2 | MUN. SIMOCA | VS- | FUND. RIO SECO | 1º FECHA |
3 | SPORTING BB | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
LIBRE | MONT. BASKET | |||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | SPORTING BB | VS. | DEP. AGUILARES | |
2 | J. CAT. ALBERDI | VS- | MUN. SIMOCA | 2º FECHA |
3 | MONT. BASKET | VS. | ALTE. BROWN | |
LIBRE | FUND. RIO SECO | |||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | MONT. BASKET | |
2 | ALTE. BROWN | VS- | FUND. RIO SECO | 3º FECHA |
3 | MUN. SIMOCA | VS. | SPORTING BB | |
LIBRE | J. CAT. ALBERDI | |||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | MUN. SIMOCA | VS. | DEP. AGUILARES | |
2 | J. CAT. ALBERDI | VS- | ALTE. BROWN | 4º FECHA |
3 | FUND. RIO SECO | VS. | MONT. BASKET | |
LIBRE | SPORTING BB | |||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | FUND. RIO SECO | |
2 | MONT. BASKET | VS- | J. CAT. ALBERDI | 5º FECHA |
3 | ALTE. BROWN | VS. | SPORTING BB | |
LIBRE | MUN. SIMOCA | |||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | MUN. SIMOCA | VS. | ALTE. BROWN | |
2 | SPORTING BB | VS- | MONT. BASKET | 6º FECHA |
3 | J. CAT. ALBERDI | VS. | FUND. RIO SECO | |
LIBRE | DEP. AGUILARES | |||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
2 | FUND. RIO SECO | VS- | SPORTING BB | 7º FECHA |
3 | MONT. BASKET | VS. | MUN. SIMOCA | |
LIBRE | ALTE. BROWN |
FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2012 MUNICIPALIDAD DE MONTEROS
ZONA "A"
TORNEO CLAUSURA 2012 MUNICIPALIDAD DE MONTEROS | ||||
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | C.A. ALBERDI | 1º FECHA |
2 | LA FUSION CC | VS. | U. SANTA ANA | |
3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | AGUILARES BB | |
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | LA UNION | 2º FECHA |
2 | AGUILARES BB | VS. | LA FUSION CC | |
3 | U. SANTA ANA | VS. | C.A. ALBERDI | |
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | U. SANTA ANA | 3º FECHA |
2 | C.A. ALBERDI | VS. | AGUILARES BB | |
3 | LA FUSION CC | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | LA FUSION CC | VS. | LA UNION | 4º FECHA |
2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | C.A. ALBERDI | |
3 | AGUILARES BB | VS. | U. SANTA ANA | |
L | CLUB | V | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | AGUILARES BB | 5º FECHA |
2 | U. SANTA ANA | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
3 | C.A. ALBERDI | VS. | LA FUSION CC |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)