jueves, 29 de diciembre de 2011
lunes, 26 de diciembre de 2011
LA ABST AGRADECE SU CONSTANTE APOYO A NUESTRO CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION
SR: AGUSTIN FERNANDEZ
INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE AGUILARES
LA H.C.D. Y CLUBES AFILIADOS DE LA ABST, AGRADECEN AL SR: INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AGUILARES, POR SU CONSTANTE APOYO A NUESTRA INSTITUCION, GESTOS COMO EL SUYO NOS OBLIGA A REDOBLAR ESFUERZOS EN POS DE OFRECERLE A LA SOCIEDAD DEL SUR TUCUMANO Y A SUS JOVENES UNA ENTIDAD DEDICADA A LA PRACTICA DEL DEPORTE, QUE CONTRIBUYA A FORMAR JOVENES SANOS ALEJADOS DE LOS MALOS HABITOS QUE HOY NOS ACECHAN.
ATENTAMENTE.-
OSCAR A. VARELA JORGE A. DIAZ DR: AMADO J. DEGUER
SECRETARIO TESORERO PRESIDENTE
jueves, 22 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
TORNEO CLAUSURA 2011
DESDE LA CIUDAD DE AGUILARES
DEPARTAMENTO RIO CHICO DEPORTIVO AGUILARES
DIGNOS CAMPEONES
LALO PERALTA, AGUERO MAURO(CAP) DR. AMADO DEGUER
RECIBE EL TROFEO FUNDACION RIO SECO
FABIO RAMIREZ D.T. DEL CAMPEON RECIBE
SU MEDALLA DE MANOS DE ALEJANDRO DIAZ
TESORERO DE LA ABST
SUB-CAMPEON
C.E.F. Nº 24
C.E.F. Nº 24
FUENTES FABIO (CAP.) DR. AMADO DEGUER PRESIDNTE ABST
Y ALEJANDRO DIAZ TESORERO ABST
NUESTRO MAS ALTO RECONOCIMIENTO AL CAMPEON Y SUB-CAMPEON, H.C.D. DE LA ABST
sábado, 26 de noviembre de 2011
RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS DE IDA POR CUARTOS DE FINALES
RESULTADOS | ||||||
Nº: | CLUB | GOL. | VS. | CLUB | GOL. | |
1 | C.E.F. Nº 24 | 68 | VS. | MUNI. MONTEROS | 74 | |
2 | LA UNION | 82 | VS. | FUND. RIO SECO | 56 | |
3 | DEP. AGUILARES | 79 | VS. | C.A. FAMAILLA | 67 | |
4 | AGUILARES BB | VS. | ALTE. BROWN "A" |
El partido Nº 4 , esta suspendido por haber reclamado la clasificacion el club MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION y se encuentra para Resolucion del H.T.P.
jueves, 24 de noviembre de 2011
SE PROGRAMO LOS CUARTO DE FINALES
EQUIPOS CLASIFICADOS
1- AGUILARES BB
2- LA UNION
3- C.E.F. Nº 24
4- DEPORTIVO AGUILARES
5- CLUB A. FAMAILLA
6- MUNICIPALIDAD DE MONTEROS
7- GANADOR PTDO. UNION SANTA ANA VS. FUD. RIO SECO
8- GANADOR PTDO. ALTE BROWN "A" VS. MUNI. DE CONCEPCION
PROGRAMACION CUARTO DE FINALES
Los partidos de vuelta se juegan el proximo dia Martes 29-11-11 cambiando la condicion de la localia.
1- AGUILARES BB
2- LA UNION
3- C.E.F. Nº 24
4- DEPORTIVO AGUILARES
5- CLUB A. FAMAILLA
6- MUNICIPALIDAD DE MONTEROS
7- GANADOR PTDO. UNION SANTA ANA VS. FUD. RIO SECO
8- GANADOR PTDO. ALTE BROWN "A" VS. MUNI. DE CONCEPCION
REUNION DE DELEGADOS CON EL CONCEJO DE LA ABST
PROGRAMACION CUARTO DE FINALES
CUARTOS DE FINALES | |||
A | AGUILARES BB | VS. | A. BROWN A o M. CONCEP. |
DIA: SABADO 26-11-11 | |||
HORAS: 18:30 a 19:00 | COMPLEJO AGUILARES | ||
ARB. | |||
B | LA UNION | VS | STA. ANA o F. RIO SECO |
DIA: SABADO 26-11-11 | |||
HORAS: 21:30 a 22:00 | SIRIO LIBANESA | ||
ARB: | |||
C | C.E.F. Nº 24 | VS. | MUNI. DE MONTEROS |
DIA: SABADO 26-11-11 | |||
HORAS: 18:30 a 19:00 | C.E.F. Nº 24 | ||
ARB: | |||
D | DEPORT. AGUILARES | VS. | C.A. FAMAILLA |
DIA: SABADO 26-11-11 | |||
HORAS: 20:30 a 21:00 | DEPORT. AGUILARES | ||
ARB: TUC |
Los partidos de vuelta se juegan el proximo dia Martes 29-11-11 cambiando la condicion de la localia.
PARTIDOS DE REPECHAJE PARA HOY JUEVES 24-11-11
REPECHAJE | |||
1 | FUND. RIO SECO | VS. | UNION STA. ANA |
DIA: JUEVES 24-11-11 | |||
HORAS: 21:30 a 22:00 | FUND. RIO SECO | ||
ARB: GAMBARTE-PLAZA | |||
2 | ALTE. BROWN "A" | VS. | MUNI. CONCEPCION |
DIA: JUEVES 24-11-11 | |||
HORAS: 21:30 a 22:00 | ALTE. BROWN | ||
ARB: TUC. |
miércoles, 2 de noviembre de 2011
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 3º FECHA DE LA 2da. RUEDA TORNEO CLAUSURA 2011 DE LA ABST
ZONA NORTE | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | C.E.F. Nº 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 1,857 |
2 | MUNI. MONTEROS | 7 | 5 | 2 | 12 | 1,714 |
3 | CORONA SPORT | 7 | 4 | 3 | 11 | 1,571 |
3 | ALTE. BROWN "A" | 7 | 4 | 3 | 11 | 1,571 |
4 | C.D. LA TRINIDAD | 7 | 1 | 6 | 8 | 1,142 |
5 | C.D. SIMOCA | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,--- |
ZONA CENTRO | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | DEP. AGUILARES | 7 | 7 | 0 | 14 | 2,--- |
2 | C.A. FAMAILLA | 7 | 6 | 1 | 13 | 1,857 |
3 | MUNI. CONCEPCION | 7 | 4 | 3 | 11 | 1,571 |
4 | FUND. RIO SECO | 7 | 2 | 5 | 9 | 1,285 |
5 | CASA QUINTA | 7 | 1 | 6 | 8 | 1,142 |
5 | ALTE. BROWN "B" | 7 | 1 | 6 | 8 | 1,142 |
ZONA SUR | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | AGUILARES BB | 9 | 8 | 1 | 17 | 1,888 |
2 | LA UNION | 8 | 7 | 1 | 15 | 1,875 |
3 | JUV. CAT. ALBERDI | 8 | 5 | 3 | 13 | 1,625 |
3 | UNION STA. ANA | 8 | 5 | 3 | 13 | 1,625 |
4 | MUNI. LA COCHA | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,111 |
5 | MUNI. ALBERDI | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
6 | MUNI. GRANEROS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,75- |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)