ZONA NORTE | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | C.E.F. Nº 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 1,857 |
2 | MUNI. MONTEROS | 7 | 5 | 2 | 12 | 1,714 |
3 | CORONA SPORT | 7 | 4 | 3 | 11 | 1,571 |
3 | ALTE. BROWN "A" | 7 | 4 | 3 | 11 | 1,571 |
4 | C.D. LA TRINIDAD | 7 | 1 | 6 | 8 | 1,142 |
5 | C.D. SIMOCA | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,--- |
ZONA CENTRO | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | DEP. AGUILARES | 7 | 7 | 0 | 14 | 2,--- |
2 | C.A. FAMAILLA | 7 | 6 | 1 | 13 | 1,857 |
3 | MUNI. CONCEPCION | 7 | 4 | 3 | 11 | 1,571 |
4 | FUND. RIO SECO | 7 | 2 | 5 | 9 | 1,285 |
5 | CASA QUINTA | 7 | 1 | 6 | 8 | 1,142 |
5 | ALTE. BROWN "B" | 7 | 1 | 6 | 8 | 1,142 |
ZONA SUR | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | AGUILARES BB | 9 | 8 | 1 | 17 | 1,888 |
2 | LA UNION | 8 | 7 | 1 | 15 | 1,875 |
3 | JUV. CAT. ALBERDI | 8 | 5 | 3 | 13 | 1,625 |
3 | UNION STA. ANA | 8 | 5 | 3 | 13 | 1,625 |
4 | MUNI. LA COCHA | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,111 |
5 | MUNI. ALBERDI | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
6 | MUNI. GRANEROS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,75- |
miércoles, 2 de noviembre de 2011
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 3º FECHA DE LA 2da. RUEDA TORNEO CLAUSURA 2011 DE LA ABST
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario