ZONA NORTE: | |||||
Nº | CLUB: | P.J. | P.G. | P.P. | PTOS. |
1 | ALTE. BROWN DE LULES | 13 | 11 | 2 | 24 |
2 | AZUCARERA ARGENTINA | 13 | 10 | 3 | 23 |
3 | C.A. FAMAILLA | 13 | 10 | 3 | 23 |
4 | MUNICIP. DE CONCEPCION | 13 | 7 | 6 | 20 |
5 | C.A. BELLA VISTA | 13 | 6 | 7 | 18 |
6 | MUNICIP. DE MONTEROS | 13 | 5 | 8 | 17 |
7 | C.D. SIMOCA | 13 | 3 | 10 | 16 |
8 | FUNDACION RIO SECO | 13 | 1 | 12 | 13 |
ZONA SUR: | |||||
Nº | CLUB: | P.J. | P.G. | P.P. | PTOS. |
1 | DEPORTIVO AGUILARES | 13 | 11 | 2 | 24 |
2 | C.E.F. Nº 24 | 13 | 9 | 4 | 22 |
3 | POLIDEPORTIVO AGUILARES | 13 | 8 | 5 | 21 |
4 | C.A. ALBERDI | 13 | 9 | 4 | 20 |
5 | MUNICIP. DE GRANEROS | 13 | 6 | 7 | 18 |
6 | CASA QUINTA | 13 | 5 | 8 | 17 |
7 | MUNICIP. DE LA COCHA | 13 | 3 | 10 | 16 |
8 | C.D. LA TRINIDAD | 10 | 1 | 9 | 8 |
lunes, 11 de julio de 2011
TABLAS DE POSICIONES CUMPLIDA LA 6º FECHA DE LA 2º RUEDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario