PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
ZONA NORTE | ||||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | MUNICIP. SIMOCA | VS. | DEP. AGUILARES | |
CANCHA : | COMPLEJO SIMOCA | |||
DIA: 23-03-13 | HORAS: 18:30 a 19:00 | |||
ARBITROS | TUCUMAN | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | SPORTING BB | VS. | CASA QUINTA | |
CANCHA : | C.E.F. Nº 24 | |||
DIA: 23-03-13 | HORAS: 18:30 a 19:00 | |||
ARBITROS | PALLERO - RUIZ | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | UNION SANTA ANA | VS. | FUND. RIO SECO | |
CANCHA : | CLUB SANTA ANA | |||
DIA: 23-03-13 | HORAS: 18:30 a 19:00 | |||
ARBITROS | TUCUMAN | |||
LIBRE: | ALTE. BROWN | |||
ZONA SUR | ||||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA MADRID | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
CANCHA : | LA MADRID | |||
DIA: 23-03-13 | HORAS: 18:30 a 19:00 | |||
ARBITROS | PLAZA - PERALTA | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | LA COCHA BASKET | VS. | JUV. CAT. ALBERDI | |
CANCHA : | LA COCHA | |||
DIA: 23-03-13 | HORAS: 18:30 a 19:00 | |||
ARBITROS | PALACIO - FERNANDEZ | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | LA FUSION CC | VS. | LA UNION BASKET | |
CANCHA : | CONCEP. F. CLUB | |||
DIA: 23-03-13 | HORAS: 18:30 a 19:00 | |||
ARBITROS | ALMARAZ - CARRIZO | |||
LIBRE: | C.A. ALBERDI | |||
miércoles, 20 de marzo de 2013
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA - TORNEO APERTURA 2013 - MUNICIPALIDAD DE SIMOCA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario