| P | CLUB | PJ | PG | PP | PTOS. |
| 1 | CLUB ATLETICO ALBERDI | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | CONCEP. FUTBOL CLUB | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 4 | ALTE. BROWN DE LULES | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | FUNDACION RIO SECO | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | LA COCHA BASKET | 9 | 3 | 6 | 11 |
ZONA REPECHAJE: Ya esperan para integrarse a los cruces en el 7º y 8º lugar JUVENTUD LA CATOLICA DE ALBERDI y MUNICIPALIDAD DE SIMOCA, respectivamente.-
SECRETARIA - ABST

No hay comentarios:
Publicar un comentario