| FIXTURE TORNEO APERTURA 2012 | |||
| ZONA NORTE | |||
| 1º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | FUNDACION RIO SECO | VS. | MUNICIP. MONTEROS |
| 2 | CORONA SPORT CLUB | VS. | C.A. FAMAILLA |
| 3 | LA UNION | VS. | ALTE. BROWN LULES |
| 4 | SPORTING BB | VS. | BELLA VISTA |
| 2º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | SPORTING BB | VS. | FUNDACION RIO SECO |
| 2 | BELLA VISTA | VS. | LA UNION |
| 3 | ALTE. BROWN LULES | VS. | CORONA SPORT CLUB |
| 4 | C.A. FAMAILLA | VS. | MUNICIP. MONTEROS |
| 3º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | FUNDACION RIO SECO | VS. | C.A. FAMAILLA |
| 2 | MUNICIP. MONTEROS | VS. | ALTE. BROWN LULES |
| 3 | CORONA SPORT CLUB | VS. | BELLA VISTA |
| 4 | LA UNION | VS. | SPORTING BB |
| 4º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | LA UNION | VS. | FUNDACION RIO SECO |
| 2 | SPORTING BB | VS. | CORONA SPORT CLUB |
| 3 | BELLA VISTA | VS. | MUNICIP. MONTEROS |
| 4 | ALTE. BROWN LULES | VS. | C.A. FAMAILLA |
| 5º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | FUNDACION RIO SECO | VS. | ALTE. BROWN LULES |
| 2 | C.A. FAMAILLA | VS. | BELLA VISTA |
| 3 | MUNICIP. MONTEROS | VS. | SPORTING BB |
| 4 | CORONA SPORT CLUB | VS. | LA UNION |
| 6º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | CORONA SPORT CLUB | VS. | FUNDACION RIO SECO |
| 2 | LA UNION | VS. | MUNICIP. MONTEROS |
| 3 | SPORTING BB | VS. | C.A. FAMAILLA |
| 4 | BELLA VISTA | VS. | ALTE. BROWN LULES |
| 7º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | FUNDACION RIO SECO | VS. | BELLA VISTA |
| 2 | ALTE. BROWN LULES | VS. | SPORTING BB |
| 3 | C.A. FAMAILLA | VS. | LA UNION |
| 4 | MUNICIP. MONTEROS | VS. | CORONA SPORT CLUB |
| FIXTURE TORNEO APERTURA 2012 | |||
| ZONA SUR | |||
| 1º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | AGUILARES BB |
| 2 | C. FUTBOL CLUB | VS. | JUV. CAT. DE ALBERDI |
| 3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | C.A. ALBERDI |
| 4 | SANTA ANA BB | VS. | TRINIDAD BB |
| 2º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | SANTA ANA BB | VS. | AGUILARES BB |
| 2 | TRINIDAD BB | VS. | C.E.F. Nº 24 |
| 3 | C.A. ALBERDI | VS. | C. FUTBOL CLUB |
| 4 | JUV. CAT. DE ALBERDI | VS. | DEP. AGUILARES |
| 3º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | AGUILARES BB | VS. | JUV. CAT. DE ALBERDI |
| 2 | DEP. AGUILARES | VS. | C.A. ALBERDI |
| 3 | C. FUTBOL CLUB | VS. | TRINIDAD BB |
| 4 | C.E.F. Nº 24 | VS. | SANTA ANA BB |
| 4º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | AGUILARES BB |
| 2 | SANTA ANA BB | VS. | C. FUTBOL CLUB |
| 3 | TRINIDAD BB | VS. | DEP. AGUILARES |
| 4 | C.A. ALBERDI | VS. | JUV. CAT. DE ALBERDI |
| 5º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | AGUILARES BB | VS. | C.A. ALBERDI |
| 2 | JUV. CAT. DE ALBERDI | VS. | TRINIDAD BB |
| 3 | DEP. AGUILARES | VS. | SANTA ANA BB |
| 4 | C. FUTBOL CLUB | VS. | C.E.F. Nº 24 |
| 6º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | C. FUTBOL CLUB | VS. | AGUILARES BB |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | DEP. AGUILARES |
| 3 | SANTA ANA BB | VS. | JUV. CAT. DE ALBERDI |
| 4 | TRINIDAD BB | VS. | C.A. ALBERDI |
| 7º FECHA | |||
| Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | AGUILARES BB | VS. | TRINIDAD BB |
| 2 | C.A. ALBERDI | VS. | SANTA ANA BB |
| 3 | JUV. CAT. DE ALBERDI | VS. | C.E.F. Nº 24 |
| 4 | DEP. AGUILARES | VS. | C. FUTBOL CLUB |
jueves, 22 de marzo de 2012
TORNEO APERTURA 2012 "MUNICIPALIDAD DE AGUILARES"
miércoles, 21 de marzo de 2012
jueves, 29 de diciembre de 2011
lunes, 26 de diciembre de 2011
LA ABST AGRADECE SU CONSTANTE APOYO A NUESTRO CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION
SR: AGUSTIN FERNANDEZ
INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE AGUILARES
LA H.C.D. Y CLUBES AFILIADOS DE LA ABST, AGRADECEN AL SR: INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE AGUILARES, POR SU CONSTANTE APOYO A NUESTRA INSTITUCION, GESTOS COMO EL SUYO NOS OBLIGA A REDOBLAR ESFUERZOS EN POS DE OFRECERLE A LA SOCIEDAD DEL SUR TUCUMANO Y A SUS JOVENES UNA ENTIDAD DEDICADA A LA PRACTICA DEL DEPORTE, QUE CONTRIBUYA A FORMAR JOVENES SANOS ALEJADOS DE LOS MALOS HABITOS QUE HOY NOS ACECHAN.
ATENTAMENTE.-
OSCAR A. VARELA JORGE A. DIAZ DR: AMADO J. DEGUER
SECRETARIO TESORERO PRESIDENTE
jueves, 22 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
TORNEO CLAUSURA 2011
DESDE LA CIUDAD DE AGUILARES
DEPARTAMENTO RIO CHICO DEPORTIVO AGUILARES
DIGNOS CAMPEONES
LALO PERALTA, AGUERO MAURO(CAP) DR. AMADO DEGUER
RECIBE EL TROFEO FUNDACION RIO SECO
FABIO RAMIREZ D.T. DEL CAMPEON RECIBE
SU MEDALLA DE MANOS DE ALEJANDRO DIAZ
TESORERO DE LA ABST
SUB-CAMPEON
C.E.F. Nº 24
C.E.F. Nº 24
FUENTES FABIO (CAP.) DR. AMADO DEGUER PRESIDNTE ABST
Y ALEJANDRO DIAZ TESORERO ABST
NUESTRO MAS ALTO RECONOCIMIENTO AL CAMPEON Y SUB-CAMPEON, H.C.D. DE LA ABST
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




























