| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| ZONA "A" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | LA UNION | 1 | 1 | 0 | 78 | 61 | 17 | 2 |
| 1 | LA FUSION CC | 1 | 1 | 0 | 58 | 55 | 3 | 2 |
| 1 | AGUILARES BB | 1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 7 | 2 |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 1 | 0 | 1 | 84 | 91 | -7 | 1 |
| 2 | C.A. ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 61 | 78 | -17 | 1 |
| 2 | UNION SANTA ANA | 1 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | 1 |
| ZONA "B" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | DEP. AGUILARES | 1 | 1 | 0 | 51 | 40 | 11 | 2 |
| 1 | JUV. CAT. ALBERDI | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | 24 | 2 |
| 1 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | 2 |
| 2 | ALTE. BROWN LULES | 1 | 0 | 1 | 40 | 51 | -11 | 1 |
| 2 | SPORTING BB | 1 | 0 | 1 | 40 | 64 | -24 | 1 |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | 1 | 0 | 1 | 57 | 6 | -3 | 1 |
| 3 | MONTEROS BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 2 de septiembre de 2012
TORNEO CLAUSURA 2012
jueves, 30 de agosto de 2012
martes, 21 de agosto de 2012
TORNEO CLAUSURA 2012 MUNICIPALIDAD DE MONTEROS
ZONA "B"
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | ALTE. BROWN | |
| 2 | MUN. SIMOCA | VS- | FUND. RIO SECO | 1º FECHA |
| 3 | SPORTING BB | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
| LIBRE | MONT. BASKET | |||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | SPORTING BB | VS. | DEP. AGUILARES | |
| 2 | J. CAT. ALBERDI | VS- | MUN. SIMOCA | 2º FECHA |
| 3 | MONT. BASKET | VS. | ALTE. BROWN | |
| LIBRE | FUND. RIO SECO | |||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | MONT. BASKET | |
| 2 | ALTE. BROWN | VS- | FUND. RIO SECO | 3º FECHA |
| 3 | MUN. SIMOCA | VS. | SPORTING BB | |
| LIBRE | J. CAT. ALBERDI | |||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | MUN. SIMOCA | VS. | DEP. AGUILARES | |
| 2 | J. CAT. ALBERDI | VS- | ALTE. BROWN | 4º FECHA |
| 3 | FUND. RIO SECO | VS. | MONT. BASKET | |
| LIBRE | SPORTING BB | |||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | FUND. RIO SECO | |
| 2 | MONT. BASKET | VS- | J. CAT. ALBERDI | 5º FECHA |
| 3 | ALTE. BROWN | VS. | SPORTING BB | |
| LIBRE | MUN. SIMOCA | |||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | MUN. SIMOCA | VS. | ALTE. BROWN | |
| 2 | SPORTING BB | VS- | MONT. BASKET | 6º FECHA |
| 3 | J. CAT. ALBERDI | VS. | FUND. RIO SECO | |
| LIBRE | DEP. AGUILARES | |||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
| 2 | FUND. RIO SECO | VS- | SPORTING BB | 7º FECHA |
| 3 | MONT. BASKET | VS. | MUN. SIMOCA | |
| LIBRE | ALTE. BROWN |
FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2012 MUNICIPALIDAD DE MONTEROS
ZONA "A"
| TORNEO CLAUSURA 2012 MUNICIPALIDAD DE MONTEROS | ||||
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | C.A. ALBERDI | 1º FECHA |
| 2 | LA FUSION CC | VS. | U. SANTA ANA | |
| 3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | AGUILARES BB | |
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | LA UNION | 2º FECHA |
| 2 | AGUILARES BB | VS. | LA FUSION CC | |
| 3 | U. SANTA ANA | VS. | C.A. ALBERDI | |
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | U. SANTA ANA | 3º FECHA |
| 2 | C.A. ALBERDI | VS. | AGUILARES BB | |
| 3 | LA FUSION CC | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | LA FUSION CC | VS. | LA UNION | 4º FECHA |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | C.A. ALBERDI | |
| 3 | AGUILARES BB | VS. | U. SANTA ANA | |
| L | CLUB | V | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | AGUILARES BB | 5º FECHA |
| 2 | U. SANTA ANA | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| 3 | C.A. ALBERDI | VS. | LA FUSION CC | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





