| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| ZONA "A" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | 5 | 3 | 2 | 360 | 345 | 15 | 8 |
| 1 | AGUILARES BB | 4 | 4 | 0 | 302 | 247 | 55 | 8 |
| 2 | LA FUSION | 5 | 3 | 2 | 336 | 337 | -1 | 8 |
| 2 | LA UNION | 5 | 2 | 3 | 318 | 303 | 15 | 7 |
| 2 | UNION SANTA ANA | 5 | 2 | 3 | 312 | 335 | -23 | 7 |
| 3 | C.A. ALBERDI | 4 | 0 | 4 | 242 | 280 | -38 | 4 |
| ZONA "B" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | DEP. AGUILARES | 5 | 5 | 0 | 336 | 208 | 128 | 10 |
| 1 | ALTE. BROWN LULES | 5 | 3 | 2 | 262 | 248 | 14 | 8 |
| 1 | JUV. CAT. ALBERDI | 4 | 4 | 0 | 283 | 214 | 69 | 8 |
| 2 | FUND. RIO SECO | 4 | 2 | 2 | 193 | 196 | -3 | 6 |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | 4 | 1 | 3 | 228 | 267 | -39 | 5 |
| 2 | SPORTING BB | 4 | 0 | 4 | 157 | 228 | -71 | 4 |
| 3 | MONTEROS BASKET | 4 | 0 | 4 | 181 | 268 | -87 | 4 |
sábado, 29 de septiembre de 2012
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 5º FECHA DE LA 1º RUEDA TORNEO CLAUSURA 2012
RESULTADOS DE LA 5º FECHA TORNEO CLAUSURA 2012
| RESULTADOS DE LA 5º FECHA | ||||
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| LA UNION | 60 | AGUILARES BB | 65 | |
| UNION STA. ANA | 78 | C.E.F. Nº 24 | 72 | ZONA - A |
| LA FUSION CC | 61 | C.A. ALBERDI | 54 | |
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| D. AGUILARES | 61 | FUND. RIO SECO | 40 | |
| MONT. BASKET | 62 | J. CAT. ALBERDI | 80 | ZONA - B |
| ALTE. BROWN | 49 | SPORTING BB | 29 | |
FALLO DEL H.T.P. REF: PARTIDO MUNICIP. SIMOCA VS. SPORTING BB
PARTIDO MUNICPALIDAD DE SIMOCA VS. SPORTING BB
Categoría PRIMERA. De fecha /09/2.012.
VISTO:
El informe elevado por los árbitros José Palacios y Javier Páez.; y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo los citados Jueces manifiestan que cuando promediaba el Tercer período, ambos Jueces sancionaron una situación de juego en la que el Jugador Nº 05 del equipo Sporting BB, Alvarez, Mario, pisó una de las líneas laterales, molestándose el nombrado ante tal decisión y su reacción posterior fue patear la pelota que tenía en sus manos, agrediendo en forma verbal al Árbitro Palacios, lo que derivó en su expulsión del encuentro, que continuó con normalidad.
Que cuando restaban 2:55 minutos para la culminación del partido, con el resultado 67 a 47 a favor del equipo local, el Juez Palacios sancionó una falta personal contra un integrante del equipo visitante (Nieva, R. Camiseta Nº 7), quién protestó el fallo y se le sancionó Falta Técnica.
Que al momento de continuar el encuentro, los Jugadores de Sporting BB se negaron a continuar el mismo y el Jugador Alvarez, Mario se acercó a la Mesa de Control, procediendo a tomar el Original de la planilla de juego y a romperla.
Que el Jugador Ferrnández, Sebastián (Camiseta Nº 4), agredió verbalmente al Árbitro Páez, en duros términos.
Que la conducta puesta de manifiesto por el Jugador Alvarez, Mario, se encuentra tipificada en los Arts. Nº 105, inc. b) y 107, inc g) del Código de Penas vigente, debiéndose tener en cuenta además para la aplicación de la sanción respectiva lo preceptuado en el Art. 43º del mismo y Art. Nº 40, inc. b).
Que en el caso del Jugador Fernández, Sebastián su actitud se encuadra en el Art. 107, inc. g) debiéndose tener en cuenta además para la aplicación de la sanción, lo prescripto en el Art. 40º, inc. b).
Por lo expuesto, este Tribunal:
RESUELVE
Art.1º.-APLICAR la pena de Suspensión de 07 (siete) partidos al Jugador ALVAREZ, MARIO del CLUB SPORTING BB.-
Art.2º.-APLICAR la pena de Suspensión de 04 (cuatro) partidos al Jugador FERNANDEZ, Sebastián del CLUB SPORTING BB.-
Art.3º.-COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Fdo. Gustavo A. González – Pte. H.T.P.
Eduardo J. Medina –Vice-Pte. H.T.P.
miércoles, 26 de septiembre de 2012
PROGRAMACION DE LA 5º FECHA DE LA 1º RUEDA
| PROGRAMACION DE 5º FECHA DE LA 1º RUEDA | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | AGUILARES BB | |
| DIA | JUEVES 27-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | SOC. SIR. LIBANESA | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
| 2 | UNION STA. ANA | VS. | C.E.F. Nº 24 | ZONA |
| DIA | VIERNES 28-09-12 | HS: | 21:30 a 22:00 | |
| CANCHA | SANTA ANA | A | ||
| ARBITROS | PAEZ-PALACIOS | |||
| 3 | C.A. ALBERDI | VS. | LA FUSION | |
| DIA | VIERNES 28-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C.A. ALBERDI | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | FUND. RIO SECO | |
| DIA | SABADO 29-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | DEP. AGUILARES | |||
| ARIBITROS | PLAZA-FERNANDEZ | ZONA | ||
| 2 | MONT. BASKET | VS. | JUV. CAT. ALBERDI | |
| DIA | VIERNES 28-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | B |
| CANCHA | ESC. PERON MONT. | |||
| ARBITROS | CARRIO V.-RUIZ | |||
| 3 | ALTE. BROWN | VS. | SPORTING BB | |
| DIA | VIERNES 28-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | ALTE. BROWN | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| LIBRE | M. SIMOCA | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
