| ZONA SUR | |||
| 1 | MUNI. LA COCHA | VS. | AGUILARES BB |
| DIA: SABADO 30-10-11 | |||
| HORAS: 18:00 a 18:30 | COMPLEJO | ||
| ARB: GAMBARTE-PLAZA | |||
| 2 | MUNI. ALBERDI | VS. | LA UNION |
| DIA: | |||
| HORAS: | SUSPENDIDO | ||
| ARB: | |||
| 3 | VS. | ||
| DIA: | |||
| HORAS: | |||
| ARB: | |||
| ZONA CENTRO | |||
| 4 | C.A. FAMAILLA | VS. | ALTE. BROWN "B" |
| DIA; VIERNES 29-10-11 | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | COMPLEJO | ||
| ARB: TUC. | |||
| 5 | FUND. RIO SECO | VS. | DEP. AGUILARES |
| DIA: VIERNES 29-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | RIO SECO | ||
| ARB: GAMBARTE-PLAZA | |||
| 6 | MUNI. DE CONCEPCION | VS. | CASA QUINTA |
| DIA: SABADO 30-10-10 | |||
| HORAS: 15:30 a 16:00 | CLUB BELGRANO | ||
| ARB: CARRIZO-PALLERO | |||
| ZONA NORTE | |||
| 1 | ALTE. BROWN "A" | VS. | C.E.F. Nº 24 |
| DIA: SABADO 30-10-11 | |||
| HORAS: 19:00 a 19:30 | ALTE. BROWN | ||
| ARB: TUC. | |||
| 2 | CORONA SPORT | VS. | C.D. SIMOCA |
| DIA: VIERNES 29-10-11 | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | SOC. SIRIO LIBANESA | ||
| ARB: RUIZ-PALLERO | |||
| 3 | MUNI. MONTEROS | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
| DIA: SABADO 30-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | ESC. PERON-Bº BELGRA. | ||
| ARB: PALACIOS-RUIZ |
viernes, 28 de octubre de 2011
PROGRAMACION 2º FECHA DE LA 2º RUEDA TORNEO CLAUSURA ABST
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario