| ZONA NORTE | |||
| MONTEROS BASQUET | |||
| Nº: | APELLIDO Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | ARGAÑARAZ, Pablo Daniel | 571 | HABILITADO |
| 2 | ANDRADA, Miguel Angel | 578 | HABILITADO |
| 3 | BONADELI, Fabian | 394 | HABILITADO |
| 4 | BULOS, Martin Jorge | 306 | HABILITADO |
| 5 | DOMENE, Juan Jose | 271 | HABILITADO |
| 6 | EL CHAER BRODERCEN, J. | 575 | HABILITADO |
| 7 | GARCIA, Alejandro Raul | 570 | HABILITADO |
| 8 | LUIS, Eduardo | 569 | HABILITADO |
| 9 | MENA, Jose Fernando | 577 | HABILITADO |
| 10 | MOLINA, Mauricio Gaston | ||
| 11 | MUÑOZ, Franco Sebastian | 582 | HABILITADO |
| 12 | MUÑOZ, Pablo Damian | 572 | HABILITADO |
| 13 | PEREIRA, Pablo Daniel | 393 | HABILITADO |
| 14 | RODRIGUEZ ARAGON, S. | 576 | HABILITADO |
| 15 | SHIROMA, Jose | 573 | HABILITADO |
| 16 | TOMAS, Sebastian Fernando | 338 | HABILITADO |
| 17 | MANCA, Jose M. | 581 | HABILITADO |
| 18 | MACCIO, Juan Jose | 307 | HABILITADO |
| 19 | FIGUEROA, Pedro | 395 | HABILITADO |
| 20 | |||
| FUNDACION RIO SECO | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | MENDOZA, Roberto Sebastian | 785 | HABILITADO |
| 2 | NAVARRO, Cristian Hernan | 734 | HABILITADO |
| 3 | ALVAREZ, Domingo Patricio | 798 | HABILITADO |
| 4 | CARRIZO, Waldo Emanuel | 799 | HABILITADO |
| 5 | CHOCOBAR, Bernardo Rafael | 538 | HABILITADO |
| 6 | MANSILLA, Jose Sebastian | 690 | HABILITADO |
| 7 | GONZALEZ, Juan Matias | 783 | HABILITADO |
| 8 | MARIN, Diego | 248 | |
| 9 | ACOSTA, Sergio Alejandro | 777 | HABILITADO |
| 10 | CARRIZO, Franco Marcelo | 776 | HABILITADO |
| 11 | AREVALO, Nicolas Roque | 775 | HABILITADO |
| 12 | MOYANO, Marcos Joaquin | 784 | HABILITADO |
| 13 | OCHOA, Daniel Sergio | 723 | HABILITADO |
| 14 | BRAVO, Nicolas Antonio | 722 | HABILITADO |
| 15 | TULA, Gabriel Cesar | 247 | HABILITADO |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| C.A. FAMAILLA | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | OBEID, Maximiliano | 258 | HABILITADO |
| 2 | PONCE, Marcos D. | 251 | HABILITADO |
| 3 | PONCE, Gabriel | 252 | HABILITADO |
| 4 | GEREZ, Jorge L. | ||
| 5 | GONZALEZ, Jose F. | 316 | HABILITADO |
| 6 | URUEÑA, Ariel R. | 253 | HABILITADO |
| 7 | URUEÑA, Cristian A. | 254 | HABILITADO |
| 8 | ACEVEDO, David | 249 | HABILITADO |
| 9 | BROZOSKI, Santiago | 259 | HABILITADO |
| 10 | DECIMA, Diego | 256 | HABILITADO |
| 11 | ALVAREZ, Lucas G. | 250 | HABILITADO |
| 12 | BROZOSKI, Mauricio | 314 | HABILITADO |
| 13 | SLAVIK, Marcos | 255 | HABILITADO |
| 14 | ROBLES, Martin | 315 | HABILITADO |
| 15 | GONZALES, Jesus | 313 | HABILITADO |
| 16 | NIEVA, Oscar | 257 | HABILITADO |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| LA UNION | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | ANDRADE, Manuel Alejandro | 103 | HABILITADO |
| 2 | HOYOS, Cesar Norberto | 104 | HABILITADO |
| 3 | RIVADENEIRA, Mario Enrique | 108 | HABILITADO |
| 4 | CHANAP, Jose Eduardo | 115 | HABILITADO |
| 5 | ALVAREZ, Alberto Nicolas | 685 | HABILITADO |
| 6 | FERES, Jose Augusto | 684 | HABILITADO |
| 7 | CARRAZANA, Manuel Alej. | 109 | HABILITADO |
| 8 | RODRIGUEZ, Leonardo | 106 | HABILITADO |
| 9 | ALVAREZ, Victor Marcelo | 111 | HABILITADO |
| 10 | PALACIOS, Raul Alberto | 110 | HABILITADO |
| 11 | CARRIZO, Victor Edgardo | 102 | HABILITADO |
| 12 | ZAMORANO, Hector Matias | 114 | HABILITADO |
| 13 | RODRIGUEZ, Marcos | 113 | HABILITADO |
| 14 | PALACIOS, Diego Sebastian | 709 | HABILITADO |
| 15 | GRAMICHI, Carlos Exequiel | 719 | HABILITADO |
| 16 | ROMERO, Pablo Martin | 708 | HABILITADO |
| 17 | VILLAGRA, Adrian Miguel | 107 | HABILITADO |
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| LA CORONA SPORT CLUB | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | PESOA, Martin Federico | 540 | HABILITADO |
| 2 | BALLESTEROS, Manuel Max. | 731 | HABILITADO |
| 3 | BARROS, Jorge Alejandro | 752 | HABILITADO |
| 4 | MARTIN COCA, Esteban Dario | 721 | HABILITADO |
| 5 | AGÜERO, Abel Edgardo | 763 | HABILITADO |
| 6 | GALLARDO, Ramon Eduardo | 764 | HABILITADO |
| 7 | REYNOSO, Leonardo Mario | 765 | HABILITADO |
| 8 | NAVARRO, Roberto Marcelo | 767 | HABILITADO |
| 9 | CASTRO, Walter Daniel | 768 | HABILITADO |
| 10 | LARA, Silvio Jose | 771 | HABILITADO |
| 11 | PEREZ, Roque Gerardo | 773 | HABILITADO |
| 12 | BRIZUELA, Jose Carlos G. | 754 | HABILITADO |
| 13 | QUINTEROS, Ernesto Lorenzo | 774 | HABILITADO |
| 14 | BAN, Franco Hernan | 720 | HABILITADO |
| 15 | LOPEZ, Walter Francisco | 755 | HABILITADO |
| 16 | DOMINGUEZ, Jose Hector | 778 | HABILITADO |
| 17 | DE CAMILO, Edgardo Ruben | 779 | HABILITADO |
| 18 | LOBO, Eduardo David | 539 | HABILITADO |
| 19 | |||
| 20 | |||
| SPORTING BB | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | FERNANDEZ, Sebastian Pablo | 567 | HABILITADO |
| 2 | FERNANDEZ, Guillermo Ariel | 561 | HABILITADO |
| 3 | SOLOHAGA, Carlos | 564 | HABILITADO |
| 4 | NIEVA, Rafael | 559 | HABILITADO |
| 5 | CHAGAY, Alexis | 556 | HABILITADO |
| 6 | COSTA, Facundo | ||
| 7 | ALVAREZ, Mario | ||
| 8 | MORENO GARCIA, Juan Tomas | ||
| 9 | ORQUERA, Miguel Angel | 359 | HABILITADO |
| 10 | SAFFER, Fernando | ||
| 11 | SORIA, Gonzalo | ||
| 12 | RAMOS HERNANDES, Patricio | ||
| 13 | DI BERTO, Sebastian | 558 | HABILITADO |
| 14 | SALINAS, Raul | ||
| 15 | CANO, Arturo | ||
| 16 | DE GLEE, Axel Gabriel | ||
| 17 | LAZARTE, Marcos E. | 309 | HABILITADO |
| 18 | HENRIQUEZ, Juan J. | 308 | HABILITADO |
| 19 | |||
| 20 |
| A. BROWN DE LULES | |||
| Nº: | APELLIDO Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | APARICIO Jose Martin | 396 | HABILITADO |
| 2 | MASSA Jorge Luis | 393 | HABILITADO |
| 3 | NOGALES Marcos | 397 | HABILITADO |
| 4 | VILLA Diego Marcelo | 388 | HABILITADO |
| 5 | ALZOGARAY Arturo | 371 | HABILITADO |
| 6 | APARICIO Luis Ruben | 389 | HABILITADO |
| 7 | AYBAR Julio Ricardo | 394 | HABILITADO |
| 8 | RUIZ SAAVEDRA Ruben E. | 387 | HABILITADO |
| 9 | GONZALEZ Juan Jose | 585 | HABILITADO |
| 10 | ALZOGARAY Alejo | 395 | HABILITADO |
| 11 | DIAZ Gustavo | 310 | HABILITADO |
| 12 | DIAZ Fernando Augusto | 311 | HABILITADO |
| 13 | RUIZ Ruben Dario | ||
| 14 | ALZOGARAY Agustin | ||
| 15 | MONTEROS Exequiel B. | ||
| 16 | NAVARRO Alejandro W. | ||
| 17 | NAVARRO Yonatan Vicente | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| ZONA SUR | |||
| UNION STA. ANA BB | |||
| Nº: | APELLIDO Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | ARGUELLO, Santiago | 671 | HABILITADO |
| 2 | ARNEDO, Gabriel | 675 | HABILITADO |
| 3 | BUSTOS, Gustavo Sebastian | 342 | HABILITADO |
| 4 | CABRERA, Cristian | 657 | HABILITADO |
| 5 | CARABAJAL, Gerardo | 668 | HABILITADO |
| 6 | CARRAZANA, Mauricio | 665 | HABILITADO |
| 7 | COLLANTES, Claudio Enrique | 673 | HABILITADO |
| 8 | DIAZ, Alfredo Nicolas | 669 | HABILITADO |
| 9 | JUAREZ, Jose Manuel | 656 | HABILITADO |
| 10 | JUAREZ, Nelson | 662 | HABILITADO |
| 11 | LIZARRAGA, Franco Daniel | 664 | HABILITADO |
| 12 | LOBO, Franco | 326 | HABILITADO |
| 13 | MEDINA, Mario Esteban | 672 | HABILITADO |
| 14 | REARTE, Fernando | ||
| 15 | REARTE, Jose orlando | ||
| 16 | ROBIN, Alvaro Juan Esteban | 655 | HABILITADO |
| 17 | RODRIGUEZ, Hector Marcos | 674 | HABILITADO |
| 18 | SALCEDO, Lucas Julio | 659 | HABILITADO |
| 19 | ZAHARA, Sergio Moises | 670 | HABILITADO |
| 20 | |||
| AGUILARES BB | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | ALTAMIRANDA, Luis L. | 554 | HABILITADO |
| 2 | ALTAMIRANDA, Patricio | 714 | HABILITADO |
| 3 | ALTAMIRANDA, Sebastian | 383 | HABILITADO |
| 4 | ASRIN, Enrique D. | 543 | HABILITADO |
| 5 | BOHORQUEZ, Julian | 549 | HABILITADO |
| 6 | GIMENEZ, Matias | 552 | HABILITADO |
| 7 | LOPEZ, Walter Ariel | 579 | HABILITADO |
| 8 | MARTONELLA, Mario O. | 340 | HABILITADO |
| 9 | SAYAVEDRA, Nestor M. | 551 | HABILITADO |
| 10 | VALLEJOS, Carlos A. | 713 | HABILITADO |
| 11 | ZIVEC, Ricardo J. | 384 | HABILITADO |
| 12 | SAYAVEDRA, Walter D. | 262 | HABILITADO |
| 13 | FIGUEROA, Cristian | ||
| 14 | ALMONTE, Lisandro | 263 | HABILITADO |
| 15 | CORREA, Gaspar Horacio | 261 | HABILITADO |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| DEP. AGUILARES | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | AGÜERO, Mauro | 364 | HABILITADO |
| 2 | GARCIA, Jorge | 358 | HABILITADO |
| 3 | PERALTA, Mariano | 354 | HABILITADO |
| 4 | REYES, Ramiro | 361 | HABILITADO |
| 5 | VALCEDA, Ernesto | 363 | HABILITADO |
| 6 | ALTAMIRANDA, Martin | 688 | HABILITADO |
| 7 | VILLAGRA, Marcos | 362 | HABILITADO |
| 8 | VILLAGRA, David | 360 | HABILITADO |
| 9 | AREVALO, Alejandro | 353 | HABILITADO |
| 10 | RIVERO, Adrian | 687 | HABILITADO |
| 11 | MENA, Exequiel | 355 | HABILITADO |
| 12 | TOLEDO, Diego | ||
| 13 | DIAZ, Agustin | ||
| 14 | RIOS, Gabriel | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| JUV. LA CAT. DE ALBERDI | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBR. | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | CABRERA, Carlos Fernando | 717 | HABILITADO |
| 2 | TOLRA, Juan Carlos | 716 | HABILITADO |
| 3 | TELLO, Walter Roberto | 733 | HABILITADO |
| 4 | MALDONADO, Carlos Jorge | 727 | HABILITADO |
| 5 | SANDOVAL, Nelson | 726 | HABILITADO |
| 6 | CORTAVITARTE, Ricardo | 724 | HABILITADO |
| 7 | VILLAGRA, Lucas | 264 | HABILITADO |
| 8 | LOPEZ, Gustavo Rodolfo | 725 | HABILITADO |
| 9 | REYES, Joaquin Edgardo | 702 | HABILITADO |
| 10 | CELIS, Silvio | 692 | HABILITADO |
| 11 | SALVATIERRA, Maximi. | 695 | HABILITADO |
| 12 | CORREA, Fernando Fabian | 693 | HABILITADO |
| 13 | BARRIONUEVO, Ramiro | 742 | HABILITADO |
| 14 | CAMPOS, Renzo Daniel | 704 | HABILITADO |
| 15 | PERILLI, Javier | 312 | HABILITADO |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| TRINIDAD BB | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | SORIA, Mauricio Hipolito | ||
| 2 | SORIA, Facundo | ||
| 3 | LOBERZA, Juan Pablo | ||
| 4 | ESCOBAR, Victor Hugo | ||
| 5 | LOBERZA, Victor Manuel | ||
| 6 | SORIA CUETO, Matias Ignacio | ||
| 7 | CARO, Victor Hugo | ||
| 8 | MURAD, Gabriel Andres | ||
| 9 | CUETO, Walter | ||
| 10 | PEREZ, Raul | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| C.E.F.Nº 24 | |||
| Nº: | APELLIDOS Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | MAIDANA, Federico | 793 | HABILITADO |
| 2 | ALCARAZ, Federico | 792 | HABILITADO |
| 3 | JUAREZ, Ezequiel | 796 | HABILITADO |
| 4 | BULACIO, Pablo | 790 | HABILITADO |
| 5 | FUENTES, Fabio | 787 | HABILITADO |
| 6 | IRAMAIN, Ariel | 794 | HABILITADO |
| 7 | NAVARRO, Gonzalo | 795 | HABILITADO |
| 8 | GEREZ, Cesar | 788 | HABILITADO |
| 9 | NIEVA, Daniel | 715 | HABILITADO |
| 10 | ANDRADA, Nahuel | 786 | HABILITADO |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| CONCEPCION FUTBOL CLUB | |||
| Nº: | APELLIDO Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | SANTILLAN, Daniel G. | 162 | HABILITADO |
| 2 | CARRIZO, Sebastian E. | 757 | HABILITADO |
| 3 | JIMENEZ, Jose Gabriel | 167 | HABILITADO |
| 4 | ALBORNOZ, Oscar R. | 170 | HABILITADO |
| 5 | CONTRERAS, Justo R. | 317 | HABILITADO |
| 6 | MARTINEZ, Walter D. | 581 | HABILITADO |
| 7 | ROJAS, Ramon Enrique | 178 | HABILITADO |
| 8 | LOBO, Eduardo Javier | 189 | HABILITADO |
| 9 | PADILLA, Rogelio David | 179 | HABILITADO |
| 10 | MIRANDA, Ricardo A. | 180 | HABILITADO |
| 11 | MEDINA, Rafael Enrique | 174 | HABILITADO |
| 12 | ARAGON, Jose Antonio | 175 | HABILITADO |
| 13 | GONZALEZ, Roberto M. | 172 | HABILITADO |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| C.A. ALBERDI | |||
| Nº: | APELLIDO Y NOMBRES | LIC. Nº | ESTADO |
| 1 | MORALES, Jose A. | 266 | HABILITADO |
| 2 | MORALES, Rafael A. | 153 | HABILITADO |
| 3 | KOLLRICH, Fabian | 742 | HABILITADO |
| 4 | GIMENEZ, Jose M. | 140 | HABILITADO |
| 5 | MORENO, Andres | 322 | HABILITADO |
| 6 | CEJAS, Jonatan C. | 324 | HABILITADO |
| 7 | DE LA VEGA, Belisario | 732 | HABILITADO |
| 8 | SORIA, Domingo | 739 | HABILITADO |
| 9 | PIZARRO, Marcos | 323 | HABILITADO |
| 10 | FERNANDEZ, Ramon B. | 267 | HABILITADO |
| 11 | SABALZA, Javier A. | 318 | HABILITADO |
| 12 | DIP, Hernam | 735 | HABILITADO |
| 13 | FERNANDEZ, Juan L. | 747 | HABILITADO |
| 14 | LORU, Moises | 750 | HABILITADO |
| 15 | AGUILERA, Ramiro | ||
| 16 | MORALES, Rodrigo E. | 325 | HABILITADO |
| 17 | KOLLRICH, Gonzalo B. | ||
| 18 | ALCARAZ, Jose Maria | 321 | HABILITADO |
| 19 | |||
| 20 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario