RESULTADOS DE LA FECHA 1º FECHA | ||||||||
ZONA SUR | ||||||||
Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | |||
1 | DEP. AGUILARES | 66 | VS. | AGUILARES BB | 46 | |||
2 | UNION STA. ANA | 93 | VS. | TRINIDAD BB | 54 | |||
3 | CONCEP. F. CLUB | 47 | VS. | J. CATOLICA ALBERDI | 79 | |||
4 | C.E.F. Nº 24 | 58 | VS. | C.A. ALBERDI | 51 | |||
ZONA NORTE | ||||||||
Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | |||
1 | CORONA SPORT | 48 | VS. | C.A. FAMAILLA | 77 | |||
2 | LA UNION | 57 | VS. | ALTE. BROWN LULES | 62 | |||
3 | FUND. RIO SECO | 61 | VS. | MONTEROS BASKET | 55 | |||
4 | SPORTING BB | 20 | VS. | BELLA VISTA | 0 | |||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
ZONA SUR | |||||||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL. | PT: | |
1 | DEP. AGUILARES | 1 | 1 | 0 | 66 | 46 | 20 | 2 | |
2 | J. CATOLICA ALB. | 1 | 1 | 0 | 79 | 47 | 32 | 2 | |
3 | UNION STA. ANA | 1 | 1 | 0 | 93 | 54 | 39 | 2 | |
4 | C.E.F. Nº 24 | 1 | 1 | 0 | 58 | 51 | 7 | 2 | |
5 | AGUILARES BB | 1 | 0 | 1 | 46 | 66 | -20 | 1 | |
6 | C.A. ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 51 | 58 | -7 | 1 | |
7 | CONCEP. F. CLUB | 1 | 0 | 1 | 47 | 79 | -32 | 1 | |
8 | TRINIDAD BB | 1 | 0 | 1 | 54 | 93 | -39 | 1 | |
ZONA NORTE | |||||||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL. | PT: | |
1 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 0 | 61 | 55 | 6 | 2 | |
2 | C.A. FAMAILLA | 1 | 1 | 0 | 77 | 48 | 29 | 2 | |
3 | A. BROWN LULES | 1 | 1 | 0 | 62 | 57 | 5 | 2 | |
4 | SPORTING BB | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | |
5 | LA UNION | 1 | 0 | 1 | 57 | 62 | -5 | 1 | |
6 | CORONA SPORT | 1 | 0 | 1 | 48 | 77 | -29 | 1 | |
7 | MONT. BASKET | 1 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 | 1 | |
8 | BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROXIMA FECHA:
ZONA SUR:
2º FECHA | |||
Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
1 | SANTA ANA BB | VS. | AGUILARES BB |
2 | TRINIDAD BB | VS. | C.E.F. Nº 24 |
3 | C.A. ALBERDI | VS. | C. FUTBOL CLUB |
4 | JUV. CAT. DE ALBERDI | VS. | DEP. AGUILARES |
ZONA NORTE:
2º FECHA | |||
Nº | LOCAL | VS. | VISITANTE |
1 | SPORTING BB | VS. | FUNDACION RIO SECO |
2 | BELLA VISTA | VS. | LA UNION |
3 | ALTE. BROWN LULES | VS. | CORONA SPORT CLUB |
4 | C.A. FAMAILLA | VS. | MUNICIP. MONTEROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario