ZONA SUR | |||||||
Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | ||
1 | C.A. ALBERDI | 69 | VS. | J. CAT. DE ALBERDI | 71 | ||
2 | U. SANTA ANA | 71 | VS. | C. FUTBOL CLUB | 78 | ||
3 | TRINID- MEDINAS | 31 | VS. | DEP. AGUILARES | 80 | ||
4 | C.E.F. Nº 24 | 57 | VS. | AGUILARES BB | 61 | ||
ZONA NORTE | |||||||
Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | ||
1 | LA UNION | 101 | VS. | FUND. RIO SECO | 46 | ||
2 | CORONA SPORT | 57 | VS. | SPORTIN BB | 62 | ||
3 | BROWN LULES | 64 | VS. | C.A. FAMAILLA | 62 | ||
4 | MONT. BASKET | 20 | VS. | BELLA VISTA | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario