ZONA SUR | ||||||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL. | PT: |
1 | AGUILARES BB | 4 | 3 | 1 | 185 | 194 | -9 | 7 |
2 | D. AGUILARES | 3 | 3 | 0 | 237 | 126 | 111 | 6 |
2 | CONCEP. F. CLUB | 4 | 2 | 2 | 243 | 245 | -2 | 6 |
3 | C.E.F. Nº 24 | 3 | 2 | 1 | 185 | 142 | 43 | 5 |
3 | J. CATOLICA ALB. | 3 | 2 | 1 | 205 | 173 | 32 | 5 |
3 | UNION STA. ANA | 4 | 1 | 3 | 265 | 280 | -15 | 5 |
3 | C.A. ALBERDI | 4 | 1 | 3 | 238 | 270 | -32 | 5 |
4 | TRINID-MEDINAS | 3 | 0 | 3 | 11 | 241 | -120 | 3 |
ZONA NORTE | ||||||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL. | PT: |
1 | LA UNION | 4 | 3 | 1 | 260 | 152 | 108 | 7 |
1 | FUND. RIO SECO | 4 | 3 | 1 | 214 | 217 | -7 | 7 |
2 | A. BROWN LULES | 3 | 3 | 0 | 192 | 162 | 30 | 6 |
2 | SPORTING BB | 4 | 2 | 2 | 187 | 266 | -79 | 6 |
3 | C.A. FAMAILLA | 3 | 1 | 2 | 139 | 132 | 7 | 4 |
3 | MONT. BASKET | 3 | 1 | 2 | 118 | 127 | -9 | 4 |
3 | CORONA SPORT | 3 | 1 | 2 | 125 | 139 | -14 | 4 |
4 | BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martes, 1 de mayo de 2012
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 4º FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario