CLAUSURA 2013 | |||||||
MUNICIP. DE CONCEPCION | |||||||
ZONA SUR | |||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | PTOS | |
1 | LA UNION | 9 | 8 | 1 | 17 | ||
2 | UNION STA ANA | 9 | 6 | 3 | 15 | ||
3 | C.A. ALBERDI | 9 | 5 | 4 | 13 | ||
3 | DEP. AGUILARES | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
3 | F. BELGRANO AJC | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
4 | LA MADRID | 9 | 0 | 9 | 6 | ||
ZONA NORTE | |||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | PTOS | |
1 | ALTE. BROWN | 9 | 7 | 2 | 16 | ||
2 | C.E.F. Nº 24 | 9 | 6 | 3 | 15 | ||
3 | CONCEP. F. CLUB | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
3 | FUND. RIO SECO | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
4 | LA COCHA | 9 | 4 | 5 | 13 | ||
5 | MUNICIP. SIMOCA | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
martes, 5 de noviembre de 2013
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 4º FECHA DE LA 2º RUEDA DEL TORNEO CLAUSURA 2013 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario