| GRILLA PARA CUARTOS DE FINALES | ||
| Nº: | CLUB | ZONA |
| 1 | LA UNION BASKET | SUR |
| 2 | ALTE. BROWN DE LULES | NORTE |
| 3 | C.E.F. Nº 24 | NORTE |
| 4 | UNION SANTA ANA | SUR |
| 5 | CONCEP. FUTBOL CLUB | NORTE |
| 6 | C.A. ALBERDI | SUR |
| 7 | FUND. RIO SECO | NORTE |
| 8 | F. BELGRANO . AJC | SUR |
| CLAUSURA 2013 | |||||||
| MUNICIP. DE CONCEPCION | |||||||
| ZONA SUR | |||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | PTOS | |
| 1 | LA UNION | 10 | 9 | 1 | 19 | ||
| 2 | UNION STA ANA | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
| 3 | C.A. ALBERDI | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
| 3 | F. BELGRANO AJC | 10 | 5 | 5 | 15 | ||
| 3 | DEP. AGUILARES | 10 | 4 | 6 | 14 | ||
| 4 | LA MADRID | 10 | 0 | 10 | 6 | ||
| ZONA NORTE | |||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | PTOS | |
| 1 | ALTE. BROWN | 10 | 7 | 3 | 17 | ||
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 10 | 7 | 3 | 17 | ||
| 3 | CONCEP. F. CLUB | 10 | 6 | 4 | 16 | ||
| 3 | FUND. RIO SECO | 10 | 6 | 4 | 16 | ||
| 4 | LA COCHA | 10 | 4 | 6 | 14 | ||
| 5 | MUNICIP. SIMOCA | 10 | 0 | 10 | 0 | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario