| RESULTADOS DE LA 2º FECHA | ||||
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| UNION SANTA ANA | 71 | C.A. ALBERDI | 69 | |
| AGUILARES BB | 79 | LA FUSION CC | 73 | ZONA - A |
| C.E.F. Nº 24 | 52 | LA UNION | 44 | |
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| JUV. CAT. ALBERDI | 73 | M. SIMOCA | 52 | |
| SPORTING BB | 41 | D. AGUILARES | 47 | ZONA - B |
| MONT. BASKET | 56 | ALTE. BROWN | 65 | |
sábado, 8 de septiembre de 2012
RESULTADOS DE LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
martes, 4 de septiembre de 2012
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
| PROGRAMACION 2º FECHA | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | LA UNION | |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C.E.F. Nº 24 | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
| 2 | AGUILARES BB | VS. | LA FUSION CC | ZONA |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C. POLIDEPORTIVO | A | ||
| ARBITROS | RUIZ-CARRIZO V. | |||
| 3 | UNION STA. ANA | VS. | C.A. ALBERDI | |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | CLUB STA. ANA | |||
| ARBITROS | PLAZA-FERNANDEZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | SPORTING BB | VS. | DEP. AGUILARES | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | C.E.F. Nº 24 | |||
| ARIBITROS | TUCUMAN | ZONA | ||
| 2 | J. CAT. ALBERDI | VS. | M. SIMOCA | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | B |
| CANCHA | COMP. ALBERDI | |||
| ARBITROS | PALACIOS-PAEZ | |||
| 3 | MONT. BASKET | VS. | ALTE. BROWN | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 16:00 a 16:30 | |
| CANCHA | CLUB ÑUÑORCO | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| LIBRE | FUND. RIO SECO | |||
domingo, 2 de septiembre de 2012
TORNEO CLAUSURA 2012
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| ZONA "A" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | LA UNION | 1 | 1 | 0 | 78 | 61 | 17 | 2 |
| 1 | LA FUSION CC | 1 | 1 | 0 | 58 | 55 | 3 | 2 |
| 1 | AGUILARES BB | 1 | 1 | 0 | 91 | 84 | 7 | 2 |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 1 | 0 | 1 | 84 | 91 | -7 | 1 |
| 2 | C.A. ALBERDI | 1 | 0 | 1 | 61 | 78 | -17 | 1 |
| 2 | UNION SANTA ANA | 1 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | 1 |
| ZONA "B" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | DEP. AGUILARES | 1 | 1 | 0 | 51 | 40 | 11 | 2 |
| 1 | JUV. CAT. ALBERDI | 1 | 1 | 0 | 64 | 40 | 24 | 2 |
| 1 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | 2 |
| 2 | ALTE. BROWN LULES | 1 | 0 | 1 | 40 | 51 | -11 | 1 |
| 2 | SPORTING BB | 1 | 0 | 1 | 40 | 64 | -24 | 1 |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | 1 | 0 | 1 | 57 | 6 | -3 | 1 |
| 3 | MONTEROS BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


