| PROGRAMACION 2º FECHA | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | LA UNION | |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C.E.F. Nº 24 | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
| 2 | AGUILARES BB | VS. | LA FUSION CC | ZONA |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C. POLIDEPORTIVO | A | ||
| ARBITROS | RUIZ-CARRIZO V. | |||
| 3 | UNION STA. ANA | VS. | C.A. ALBERDI | |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | CLUB STA. ANA | |||
| ARBITROS | PLAZA-FERNANDEZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | SPORTING BB | VS. | DEP. AGUILARES | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | C.E.F. Nº 24 | |||
| ARIBITROS | TUCUMAN | ZONA | ||
| 2 | J. CAT. ALBERDI | VS. | M. SIMOCA | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | B |
| CANCHA | COMP. ALBERDI | |||
| ARBITROS | PALACIOS-PAEZ | |||
| 3 | MONT. BASKET | VS. | ALTE. BROWN | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 16:00 a 16:30 | |
| CANCHA | CLUB ÑUÑORCO | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| LIBRE | FUND. RIO SECO | |||
martes, 4 de septiembre de 2012
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario