| | TABLA DE POSICIONES | | |
| | ZONA "A" | | | | | |
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | 7 | 4 | 3 | 485 | 480 | 5 | 11 |
| 1 | LA FUSION | 7 | 4 | 3 | 473 | 471 | 2 | 11 |
| 1 | LA UNION | 7 | 4 | 3 | 463 | 421 | 42 | 11 |
| 2 | AGUILARES BB | 6 | 4 | 2 | 431 | 388 | 43 | 10 |
| 2 | UNION SANTA ANA | 7 | 3 | 4 | 459 | 484 | -25 | 10 |
| 3 | C.A. ALBERDI | 6 | 1 | 5 | 388 | 432 | -44 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | ZONA "B" | | | | | |
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | DEP. AGUILARES | 6 | 6 | 0 | 397 | 265 | 132 | 12 |
| 2 | JUV. CAT. ALBERDI | 6 | 5 | 1 | 388 | 337 | 51 | 11 |
| 3 | ALTE. BROWN LULES | 6 | 4 | 2 | 333 | 313 | 30 | 10 |
| 4 | FUND. RIO SECO | 6 | 3 | 3 | 330 | 329 | 1 | 9 |
| 5 | MUNICIP. SIMOCA | 6 | 1 | 5 | 348 | 408 | -60 | 7 |
| 5 | SPORTING BB | 6 | 1 | 5 | 266 | 341 | -75 | 7 |
| 5 | MONTEROS BASKET | 6 | 1 | 5 | 289 | 367 | -78 | 7 |
| | | | | | | | | |
ACLARACION; EN LA ZONA "A" AGUILARES BB Y C.A. ALBERDI TIENEN PARTIDO PARA RESOLUCION DEL CONCEJO DIRECTIVO DE LA SITUACION PLANTEADA.-
| RESULTADOS DE LA FECHA | |
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| LA UNION | 73 | C.E.F. Nº 24 | 57 | |
| LA FUSION CC | 73 | AGUILARES BB | 67 | ZONA - A |
| C.A. ALBERDI | 85 | UNION STA. ANA | 80 | |
| | | | | |
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| DEP. AGUILARES | 61 | J. CAT. ALBERDI | 57 | |
| MONT. BASKET | 70 | MUNICIP. SIMOCA | 55 | ZONA - B |
| FUND. RIO SECO | 75 | SPORTING BB | 65 | |
| | | | | |
| PROGRAMACION DE LA FECHA |
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| DIA | JUEVES 11-10-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | | S. SIRIO LIBANESA | |
| ARBITROS | | CARRIZO-ALMARAZ | |
| 2 | LA FUSION CC | VS. | AGUILARES BB | ZONA |
| DIA | SABADO 13-10-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | | CONCEP. F. CLUB | A |
| ARBITROS | | TUCUMAN | |
| 3 | C.A. ALBERDI | VS. | UNION STA. ANA | |
| DIA | VIERNES 12-10-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | | C.A. ALBERDI | |
| ARBITROS | | PLAZA-FERNANDEZ | |
| | | | |
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | JUV. CAT. ALBERDI | |
| DIA | SABADO 13-10-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | | DEP. AGUILARES | |
| ARIBITROS | | TUCUMAN | ZONA |
| 2 | FUND. RIO SECO | VS. | SPORTING BB | |
| DIA | SABADO 13-10-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | B |
| CANCHA | | FUND. RIO SECO | |
| ARBITROS | | CARRIZO V. RUIZ | |
| 3 | MONT. BASKET | VS. | M. SIMOCA | |
| DIA | SABADO 13-10-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | | ESC. PERON | |
| ARBITROS | | PALACIOS-PAEZ | |
| LIBRE | | ALTE. BROWN | |
| | | | |
COMUNICADO: A PARTIR DE LA PROXIMA FECHA LA ZONA "B" JUGARA MARTES Y MIERCOLES Y VIERNES Y SABADO - DOS FECHAS POR SEMANA A LOS FINES DE FINALIZAR LA SERIE CLASIFICATORIA CONJUNTAMENTE CON LA ZONA "A".-
| | PROXIMA FECHA |
| Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| 2 | LA FUSION CC | VS. | AGUILARES BB | ZONA - A |
| 3 | C.A. ALBERDI | VS. | UNION STA. ANA | |
| | | | | |
| Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
| 2 | FUND. RIO SECO | VS. | SPORTING BB | ZONA - B |
| 3 | MONT. BASKET | VS. | M. SIMOCA | |
| | LIBRE | | ALTE. BROWN | |
| | | | | |
ACLARACION: PARA LA ZONA "A" SERA LA 2º FECHA DE LA 2º RUEDA.-
PARA LA ZONA "B" SERA LA 7º FECHA DE LA 1º RUEDA.-