PROXIMA FECHA | ||||
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
2 | LA FUSION CC | VS. | AGUILARES BB | ZONA - A |
3 | C.A. ALBERDI | VS. | UNION STA. ANA | |
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | J. CAT. ALBERDI | |
2 | FUND. RIO SECO | VS. | SPORTING BB | ZONA - B |
3 | MONT. BASKET | VS. | M. SIMOCA | |
LIBRE | ALTE. BROWN | |||
ACLARACION: PARA LA ZONA "A" SERA LA 2º FECHA DE LA 2º RUEDA.-
PARA LA ZONA "B" SERA LA 7º FECHA DE LA 1º RUEDA.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario