| PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
| ZONA NORTE | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | CONCEPCION F. CLUB | VS. | PENDIENTE | |
| CANCHA : | CONCEP. F. CLUB | |||
| DIA: 19-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | FUND. RIO SECO | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| CANCHA : | FUND. RIO SECO | |||
| DIA: 20-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | MUNICIP. LA COCHA | VS. | ALTE. BROWN | |
| CANCHA : | COMPLEJO LA COCHA | |||
| DIA: 21-09-13 | HORAS: 16:00 a 16:30 | |||
| ARBITROS | CARRIZO-PALACIOS | |||
| ZONA SUR | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | UNION SANTA ANA | VS. | LA MADRID | |
| CANCHA : | UNION STA ANA | |||
| DIA: 20-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | CARRAZANA-FERNANDEZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | F. BELGRANO - AJC | VS. | C.A. ALBERDI | |
| CANCHA : | VILLA BELGRANO | |||
| DIA: 20-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | DEPORT. AGUILARES | VS. | LA UNION BASKET | |
| CANCHA : | DEP. AGUILARES | |||
| DIA: 19-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-PLAZA | |||
martes, 17 de septiembre de 2013
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA TORNEO CLAUSURA 2013 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
martes, 10 de septiembre de 2013
PROGRAMACION DE LA 1º FECHA DEL TORNEO CLAUSURA 2013 DENOMINADO "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION"
| PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
| ZONA NORTE | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | ALTE. BROWN | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| CANCHA : | ALTE. BROWN | |||
| DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | VS. | FUND. RIO SECO | |
| CANCHA : | COMPLEJO SIMOCA | |||
| DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | MUNICIP. LA COCHA | VS. | CONCEP. F. CLUB | |
| CANCHA : | COMPLEJO LA COCHA | |||
| DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | PLAZA - CARRIZO | |||
| ZONA SUR | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION BASKET | VS. | C.A. ALBERDI | |
| CANCHA : | SOC. SIRIO LIBANESA | |||
| DIA: 12-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | PALACIO - ALMARAZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | LA MADRID | VS. | F. BELGRANO - AJC | |
| CANCHA : | BIBLIOTECA LA MADRID | |||
| DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | PERALTA - FERNANDEZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | DEPORT. AGUILARES | VS. | UNION SANTA ANA | |
| CANCHA : | DEP. AGUILARES | |||
| DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | CARRAZANA - ALMARAZ | |||
TODOS LOS CLUBES QUE NO HAYAN REGULARIZADO ADMINISTRATIVAMENTE SU SITUACION ANTE LA ABST LO PUEDEN HACER HASTA EL DIA JUEVES 12 Y HASTA HORAS 18;00 COMO ULTIMO PLAZO. EL QUE NO LO HICIERE NO PODRA INICIAR EL CERTAMEN.-
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


