PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
ZONA NORTE | ||||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | ALTE. BROWN | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
CANCHA : | ALTE. BROWN | |||
DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | TUCUMAN | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | MUNICIP. SIMOCA | VS. | FUND. RIO SECO | |
CANCHA : | COMPLEJO SIMOCA | |||
DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | TUCUMAN | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | MUNICIP. LA COCHA | VS. | CONCEP. F. CLUB | |
CANCHA : | COMPLEJO LA COCHA | |||
DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | PLAZA - CARRIZO | |||
ZONA SUR | ||||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA UNION BASKET | VS. | C.A. ALBERDI | |
CANCHA : | SOC. SIRIO LIBANESA | |||
DIA: 12-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | PALACIO - ALMARAZ | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | LA MADRID | VS. | F. BELGRANO - AJC | |
CANCHA : | BIBLIOTECA LA MADRID | |||
DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | PERALTA - FERNANDEZ | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | DEPORT. AGUILARES | VS. | UNION SANTA ANA | |
CANCHA : | DEP. AGUILARES | |||
DIA: 13-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | CARRAZANA - ALMARAZ | |||
TODOS LOS CLUBES QUE NO HAYAN REGULARIZADO ADMINISTRATIVAMENTE SU SITUACION ANTE LA ABST LO PUEDEN HACER HASTA EL DIA JUEVES 12 Y HASTA HORAS 18;00 COMO ULTIMO PLAZO. EL QUE NO LO HICIERE NO PODRA INICIAR EL CERTAMEN.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario