miércoles, 13 de julio de 2011
martes, 12 de julio de 2011
PROGRAMACION DE LA 7º FECHA DE LA 2º RUEDA
| ZONA NORTE | |||
| PTDO. | CLUB LOCAL | VS. | CLUB VISITANTE |
| 1º | C.D. SIMOCA | VS. | ALTE. BROWN DE LULES |
| DIA: JUEVES | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| CANCHA: C.D. SIMOCA | |||
| ARB: CARRIZO-PALLERO | |||
| 2º | FUNDACION RIO SECO | VS. | MUNICIP. DE MONTEROS |
| DIA: JUEVES | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| CANCHA: C. MONTEROS | |||
| ARB: | |||
| 3º | AZUCARERA ARGENTINA | VS. | C.A. BELLA VISTA |
| DIA: JUEVES | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| CANCHA: SOC. SIRIO LIBANE. | |||
| ARB: PALACIOS-RUIZ | |||
| 4º | MUNICIP. DE CONCEPCION | VS. | C.A. FAMAILLA |
| DIA: JUEVES | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| CANCHA: C.A. BELGRANO | |||
| ARB: GAMBARTE PLAZA | |||
| ZONA SUR | |||
| 5º | C.E.F. Nº 24 | VS. | MUNICIP. GRANEROS |
| DIA: MIERCOLES | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| CANCHA: C.E.F. Nº 24 | |||
| ARB: GAMBARTE-PLAZA | |||
| 6º | MUNICIP. DE LA COCHA | VS. | POLIDEPORTIVO AGUILARES |
| DIA: MIERCOLES | |||
| HORAS: 21:00 a 21:30 | |||
| CANCHA: LA COCHA | |||
| ARB: CARRIZO-PALLERO | |||
| 7º | CASA QUINTA | VS. | C.A. ALBERDI |
| DIA: MIERCOLES | |||
| HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| CANCHA: SOC. SIRIO LIBANE. | |||
| ARB: PALACIOS-RUIZ | |||
| LIBRE: DEPORTIVO AGUILARES | |||
lunes, 11 de julio de 2011
TABLAS DE POSICIONES CUMPLIDA LA 6º FECHA DE LA 2º RUEDA
| ZONA NORTE: | |||||
| Nº | CLUB: | P.J. | P.G. | P.P. | PTOS. |
| 1 | ALTE. BROWN DE LULES | 13 | 11 | 2 | 24 |
| 2 | AZUCARERA ARGENTINA | 13 | 10 | 3 | 23 |
| 3 | C.A. FAMAILLA | 13 | 10 | 3 | 23 |
| 4 | MUNICIP. DE CONCEPCION | 13 | 7 | 6 | 20 |
| 5 | C.A. BELLA VISTA | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | MUNICIP. DE MONTEROS | 13 | 5 | 8 | 17 |
| 7 | C.D. SIMOCA | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 8 | FUNDACION RIO SECO | 13 | 1 | 12 | 13 |
| ZONA SUR: | |||||
| Nº | CLUB: | P.J. | P.G. | P.P. | PTOS. |
| 1 | DEPORTIVO AGUILARES | 13 | 11 | 2 | 24 |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 3 | POLIDEPORTIVO AGUILARES | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 4 | C.A. ALBERDI | 13 | 9 | 4 | 20 |
| 5 | MUNICIP. DE GRANEROS | 13 | 6 | 7 | 18 |
| 6 | CASA QUINTA | 13 | 5 | 8 | 17 |
| 7 | MUNICIP. DE LA COCHA | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 8 | C.D. LA TRINIDAD | 10 | 1 | 9 | 8 |
sábado, 11 de junio de 2011
CENTRO DE EDUCACION FISICA Nº 24
LOGO C.F.E. Nº 24
CENTRO DE EDUCACION FISICA Nº 24
FEDERICO MAIDANA LIC. Nº 378
ARIEL T. IRAMAIN LIC. Nº 380
FABIO G. FUENTES LIC. Nº 379
CESAR DAVID GEREZ LIC. Nº 373
EXEQUIEL R. JUAREZ LIC. Nº 372
PABLO ISMAEL BULACIO LIC. Nº 374
GONZALO NAVARRO LIC. Nº 377
FEDERICO ALCARAZ LIC. Nº 376
MARCOS G. FLORES LIC. Nº 375
PROF. RUBEN GONZALEZ D.T.
CLUB CASA QUINTA DE CONCEPCION
CLUB CASA QUINTA DE CONCEPCION
GUILLERMO FERNANDEZ LIC. Nº 561
ALEXIS CHAGAY LIC. Nº 556
SEBASTIAN FERNANDEZ LIC. Nº 567
ANGEL R. NIEVA LIC. Nº 559
DANIEL ALFREDO NIEVA LIC. Nº 566
ROBERTO CONTRERAS LIC. Nº 563
DARIO A. SUEDAN LIC. Nº 563
CARLOS GRAMICHI FUENZALIDA LIC. Nº 557
CARLOS SOLOHAGA LIC. Nº 564
viernes, 10 de junio de 2011
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
SEGUNDO NICOLAS FERNANDEZ
SERGIO ARIEL PONCE
EDUARDO E. FERNANDEZ
CRISTIAN A. GARCIA
JUAN RAMON MUÑOZ
FRANCO H. BAN
MANUEL M. BALLESTEROS
DANIEL E. REYNOSO
DAVID M. MUÑOZ
ANDRES G. GRANEROS
D.T.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
