Nº | APELLIDO Y NOMBRES | PENA | CONTROL DE CUMPLIMIENTO | ||||||||||||
1 | FUENTES, Fabio | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
C.E.F. Nº 24 | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
2 | CARRAZANA, Alejan. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
LA UNION BASKET | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
3 | PALACIOS, Raul | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
LA UNION BASKET | CUMP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
4 | ALVAREZ, Mario | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
SPORTING BB | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
5 | FERNANDEZ, Sebast. | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
SPORTING BB | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
6 | GEREZ, Cesar | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
C.E.F. Nº 24 | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
7 | JUAREZ, Exequiel | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
C.E.F. Nº 24 | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
8 | HOYOS, Cesar | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
LA UNION BASKET | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
9 | VARELE, Exequiel | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
JUV. CAT. ALBERDI | CUMP. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
10 | ARAGON, Antonio | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
LA FUSION CC | CUMP. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
11 | TELLO, Walter | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
JUV. CAT. ALBERDI | CUMP. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
12 | RIVERO, Adrian | 1 MES | |||||||||||||
DEPORTIVO AGUILARES | HABIL. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
martes, 20 de noviembre de 2012
ESTADO DE LOS JUGADORES INFORMADOS CON RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE PENAS DE LA ABST AL DIA DE LA FECHA 20-11-2012.-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario