| Nº | APELLIDO Y NOMBR | PENA | CONTROL DE CUMPLIMIENTO | ||||||||||||
| 1 | FUENTES, Fabio | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| C.E.F. Nº 24 | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 2 | CARRAZANA, Alejand | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| LA UNION BASKET | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 3 | PALACIOS, Raul | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| LA UNION BASKET | CUMP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 4 | ALVAREZ, Mario | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| SPORTING BB | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 5 | FERNANDEZ, Sebast | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| SPORTING BB | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 6 | GEREZ, Cesar | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| C.E.F. Nº 24 | CUMP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 7 | JUAREZ, Exequiel | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| C.E.F. Nº 24 | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 8 | HOYOS, Cesar | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| LA UNION BASKET | HAB. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
viernes, 2 de noviembre de 2012
SANCIONES APLICADAS POR EL H. TRIBUNAL DE PENAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

falta la sanción a Rogelio Padilla
ResponderEliminar