| ZONA SUR | |||||||
| Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | ||
| 1 | C.A. ALBERDI | 69 | VS. | J. CAT. DE ALBERDI | 71 | ||
| 2 | U. SANTA ANA | 71 | VS. | C. FUTBOL CLUB | 78 | ||
| 3 | TRINID- MEDINAS | 31 | VS. | DEP. AGUILARES | 80 | ||
| 4 | C.E.F. Nº 24 | 57 | VS. | AGUILARES BB | 61 | ||
| ZONA NORTE | |||||||
| Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | ||
| 1 | LA UNION | 101 | VS. | FUND. RIO SECO | 46 | ||
| 2 | CORONA SPORT | 57 | VS. | SPORTIN BB | 62 | ||
| 3 | BROWN LULES | 64 | VS. | C.A. FAMAILLA | 62 | ||
| 4 | MONT. BASKET | 20 | VS. | BELLA VISTA | 0 | ||
martes, 1 de mayo de 2012
RESULTADOS 4º FECHA TORNEO APERTURA 2012 ABST
PROGRAMACION DE LA 5º FECHA TORNEO APERTURA 2012 ABST
| ZONA NORTE | |||
| Nº; | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | FUND. RIO SECO | VS. | A. BROWN DE LULES |
| DIA: | SABADO: 05-05-12 | HS: 16:00 a 16:30 | |
| ARBITROS: TUC. | ESTADIO: FUND. RIIO SECO | ||
| 2 | MONTEROS BASKET | VS. | SPORTING BB |
| DIA: | SABADO: 05-05-12 | HS: 16:00 a 16:30 | |
| ARBITROS: CARRIZO-ALMARAZ | ESTADIO: ESC. PERON | ||
| 3 | CORONA SPORT CLUB | VS. | LA UNION |
| DIA | JUEVES: 03-05-12 | HS: 21:00 a 21:30 | |
| ARBITROS: ALMARAZ-CARRIZO | ESTADIO: SOC. SIRIO LIBANESA | ||
| 4 | C.A. FAMAILLA | VS. | BELLA VISTA |
| DIA | GANA PUNTOS MONTEROS BASKET | HS: | |
| ARBITROS: | ESTADIO: | ||
| ZONA SUR | |||
| Nº: | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 1 | AGUILARES BB | VS. | C.A. ALBERDI |
| DIA | SABADO: 05-05-12 | HS: 19:00 a 19:30 | |
| ARBITROS: CARRIZO-ALMARAZ | ESTADIO: COMPLEJO AGUILARES | ||
| 2 | J. CATOLICA ALBERDI | VS. | FUSION TRINIDAD MEDINAS |
| DIA | SABADO: 05-05-12 | HS: 16:00 a 16:30 | |
| ARBITROS: PLAZA-SABALZA | ESTASIO: COMPLEJO ALBERDI | ||
| 3 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | UNION SANTA ANA |
| DIA | VIERNES: 04-05-12 | HS: 21:00 a 21:30 | |
| ARBITROS: CARRIZO V.-PALACIOS | ESTADIO: DEP. AGUILARES | ||
| CONCEP. FUTBOL CLUB | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| DIA | SABADO: 05-05-12 | HS: 19:00 a 19:30 | |
| ARBITROS: TUC. | ESTADIO: C.F. CLUB |
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 4º FECHA
| ZONA SUR | ||||||||
| Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL. | PT: |
| 1 | AGUILARES BB | 4 | 3 | 1 | 185 | 194 | -9 | 7 |
| 2 | D. AGUILARES | 3 | 3 | 0 | 237 | 126 | 111 | 6 |
| 2 | CONCEP. F. CLUB | 4 | 2 | 2 | 243 | 245 | -2 | 6 |
| 3 | C.E.F. Nº 24 | 3 | 2 | 1 | 185 | 142 | 43 | 5 |
| 3 | J. CATOLICA ALB. | 3 | 2 | 1 | 205 | 173 | 32 | 5 |
| 3 | UNION STA. ANA | 4 | 1 | 3 | 265 | 280 | -15 | 5 |
| 3 | C.A. ALBERDI | 4 | 1 | 3 | 238 | 270 | -32 | 5 |
| 4 | TRINID-MEDINAS | 3 | 0 | 3 | 11 | 241 | -120 | 3 |
| ZONA NORTE | ||||||||
| Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL. | PT: |
| 1 | LA UNION | 4 | 3 | 1 | 260 | 152 | 108 | 7 |
| 1 | FUND. RIO SECO | 4 | 3 | 1 | 214 | 217 | -7 | 7 |
| 2 | A. BROWN LULES | 3 | 3 | 0 | 192 | 162 | 30 | 6 |
| 2 | SPORTING BB | 4 | 2 | 2 | 187 | 266 | -79 | 6 |
| 3 | C.A. FAMAILLA | 3 | 1 | 2 | 139 | 132 | 7 | 4 |
| 3 | MONT. BASKET | 3 | 1 | 2 | 118 | 127 | -9 | 4 |
| 3 | CORONA SPORT | 3 | 1 | 2 | 125 | 139 | -14 | 4 |
| 4 | BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
