| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| ZONA "A" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | AGUILARES BB | 2 | 2 | 0 | 170 | 134 | 36 | 4 |
| 1 | LA UNION | 2 | 1 | 1 | 122 | 113 | 15 | 3 |
| 1 | LA FUSION | 2 | 1 | 1 | 131 | 134 | -3 | 3 |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | -1 | 3 |
| 2 | UNION SANTA ANA | 2 | 1 | 1 | 126 | 127 | -1 | 3 |
| 2 | C.A. ALBERDI | 2 | 0 | 2 | 130 | 149 | -19 | 2 |
| ZONA "B" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | DEP. AGUILARES | 2 | 2 | 0 | 98 | 81 | 3 | 4 |
| 1 | JUV. CAT. ALBERDI | 2 | 2 | 0 | 137 | 92 | 45 | 4 |
| 1 | ALTE. BROWN LULES | 2 | 1 | 1 | 105 | 107 | -2 | 3 |
| 2 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | 2 |
| 2 | SPORTING BB | 2 | 0 | 2 | 81 | 111 | -30 | 2 |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | 2 | 0 | 2 | 107 | 119 | -12 | 2 |
| 3 | MONTEROS BASKET | 1 | 0 | 1 | 56 | 65 | -9 | 1 |
sábado, 8 de septiembre de 2012
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
RESULTADOS DE LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
| RESULTADOS DE LA 2º FECHA | ||||
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| UNION SANTA ANA | 71 | C.A. ALBERDI | 69 | |
| AGUILARES BB | 79 | LA FUSION CC | 73 | ZONA - A |
| C.E.F. Nº 24 | 52 | LA UNION | 44 | |
| CLUB | PTOS. | CLUB | PTOS. | |
| JUV. CAT. ALBERDI | 73 | M. SIMOCA | 52 | |
| SPORTING BB | 41 | D. AGUILARES | 47 | ZONA - B |
| MONT. BASKET | 56 | ALTE. BROWN | 65 | |
martes, 4 de septiembre de 2012
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
| PROGRAMACION 2º FECHA | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | LA UNION | |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C.E.F. Nº 24 | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
| 2 | AGUILARES BB | VS. | LA FUSION CC | ZONA |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C. POLIDEPORTIVO | A | ||
| ARBITROS | RUIZ-CARRIZO V. | |||
| 3 | UNION STA. ANA | VS. | C.A. ALBERDI | |
| DIA | VIERNES 07-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | CLUB STA. ANA | |||
| ARBITROS | PLAZA-FERNANDEZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | SPORTING BB | VS. | DEP. AGUILARES | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | |
| CANCHA | C.E.F. Nº 24 | |||
| ARIBITROS | TUCUMAN | ZONA | ||
| 2 | J. CAT. ALBERDI | VS. | M. SIMOCA | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 19:00 a 19:30 | B |
| CANCHA | COMP. ALBERDI | |||
| ARBITROS | PALACIOS-PAEZ | |||
| 3 | MONT. BASKET | VS. | ALTE. BROWN | |
| DIA | SABADO 08-09-12 | HS: | 16:00 a 16:30 | |
| CANCHA | CLUB ÑUÑORCO | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| LIBRE | FUND. RIO SECO | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
