TABLA DE POSICIONES | ||||||||
ZONA "A" | ||||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
1 | AGUILARES BB | 2 | 2 | 0 | 170 | 134 | 36 | 4 |
1 | LA UNION | 2 | 1 | 1 | 122 | 113 | 15 | 3 |
1 | LA FUSION | 2 | 1 | 1 | 131 | 134 | -3 | 3 |
2 | C.E.F. Nº 24 | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | -1 | 3 |
2 | UNION SANTA ANA | 2 | 1 | 1 | 126 | 127 | -1 | 3 |
2 | C.A. ALBERDI | 2 | 0 | 2 | 130 | 149 | -19 | 2 |
ZONA "B" | ||||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
1 | DEP. AGUILARES | 2 | 2 | 0 | 98 | 81 | 3 | 4 |
1 | JUV. CAT. ALBERDI | 2 | 2 | 0 | 137 | 92 | 45 | 4 |
1 | ALTE. BROWN LULES | 2 | 1 | 1 | 105 | 107 | -2 | 3 |
2 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | 2 |
2 | SPORTING BB | 2 | 0 | 2 | 81 | 111 | -30 | 2 |
2 | MUNICIP. SIMOCA | 2 | 0 | 2 | 107 | 119 | -12 | 2 |
3 | MONTEROS BASKET | 1 | 0 | 1 | 56 | 65 | -9 | 1 |
sábado, 8 de septiembre de 2012
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario