| PROGRAMACION DE LA 3º FECHA | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | UNION STA. ANA | |
| DIA | JUEVES 13-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | SOC. SIRIO LIBA. | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
| 2 | C.A. ALBERDI | VS. | AGUILARES BB | ZONA |
| DIA | LUNES 17-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | C.A. ALBERDI | A | ||
| ARBITROS | RUIZ-CARRIZO V. | |||
| 3 | LA FUSION | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| DIA | SABADO 15-09-12 | HS: | 16:00 a 16:30 | |
| CANCHA | SOC. SIRIO LIBA. | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | MONT. BASKET | |
| DIA | SABADO 15-09-12 | HS: | 16:00 a 16:30 | |
| CANCHA | DEP. AGUILARES | |||
| ARIBITROS | PLAZA-FERNANDEZ | ZONA | ||
| 2 | M. SIMOCA | VS. | SPORTING BB | |
| DIA | SABADO 15-09-12 | HS: | 16:00 a 16:30 | B |
| CANCHA | COMP. SIMOCA | |||
| ARBITROS | PALACIOS-PAEZ | |||
| 3 | ALTE. BROWN | VS. | FUND. RIO SECO | |
| DIA | VIERNES 14-09-12 | HS: | 21:00 a 21:30 | |
| CANCHA | ALTE. BROWN | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| LIBRE | J. CAT. ALBERDI | |||
miércoles, 12 de septiembre de 2012
PROGRAMACION 3º FECHA DE LA 1º RUEDA
domingo, 9 de septiembre de 2012
INFORMES DE LO OCURRIDO EN LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
REF. PARTIDO C.E.F. Nº 24 VS. LA UNION
En este encuentro que se jugo el dia viernes 07 del cte. mes en la cancha del C.E.F. Nº 24, fueron expulsados, los jugadores FABIO FUENTES (C.E.F. Nº 24) y ALEJANDRO CARRAZANA (LA UNION) y RAUL PALACIOS (LA UNION) los motivos de las expulsiones estan tipificadas en el informe y son privativas de la ABST, CLUBES y el HTP hasta tanto se emita fallo, pero los tres fueron suspendidos administrativamente por el Concejo Directivo.
SECRETARIA ABST
sábado, 8 de septiembre de 2012
PROXIMA FECHA SERA LA 3º DE LA 1º RUEDA
| PROXIMA FECHA SERA LA 3º DE LA 1º RUEDA | ||||
| Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | UNION STA. ANA | |
| 2 | C.A. ALBERDI | VS. | AGUILARES BB | ZONA - A |
| 3 | LA FUSION CC | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | DEP. AGUILARES | VS. | MONT. BASKET | |
| 2 | ALTE. BROWN | VS. | FUND. RIO SECO | ZONA - B |
| 3 | M. SIMOCA | VS. | SPORTING BB | |
| LIBRE | JUV. CAT. ALBERDI | |||
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| ZONA "A" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | AGUILARES BB | 2 | 2 | 0 | 170 | 134 | 36 | 4 |
| 1 | LA UNION | 2 | 1 | 1 | 122 | 113 | 15 | 3 |
| 1 | LA FUSION | 2 | 1 | 1 | 131 | 134 | -3 | 3 |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | -1 | 3 |
| 2 | UNION SANTA ANA | 2 | 1 | 1 | 126 | 127 | -1 | 3 |
| 2 | C.A. ALBERDI | 2 | 0 | 2 | 130 | 149 | -19 | 2 |
| ZONA "B" | ||||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | GC | GOL | PTOS. |
| 1 | DEP. AGUILARES | 2 | 2 | 0 | 98 | 81 | 3 | 4 |
| 1 | JUV. CAT. ALBERDI | 2 | 2 | 0 | 137 | 92 | 45 | 4 |
| 1 | ALTE. BROWN LULES | 2 | 1 | 1 | 105 | 107 | -2 | 3 |
| 2 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 0 | 60 | 57 | 3 | 2 |
| 2 | SPORTING BB | 2 | 0 | 2 | 81 | 111 | -30 | 2 |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | 2 | 0 | 2 | 107 | 119 | -12 | 2 |
| 3 | MONTEROS BASKET | 1 | 0 | 1 | 56 | 65 | -9 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
