PROXIMA FECHA SERA LA 3º DE LA 1º RUEDA | ||||
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | UNION STA. ANA | |
2 | C.A. ALBERDI | VS. | AGUILARES BB | ZONA - A |
3 | LA FUSION CC | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | MONT. BASKET | |
2 | ALTE. BROWN | VS. | FUND. RIO SECO | ZONA - B |
3 | M. SIMOCA | VS. | SPORTING BB | |
LIBRE | JUV. CAT. ALBERDI | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario