CLUB MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | ||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DNI Nº | LIC. | ESTADO |
1 | SANTILLAN, Daniel Cesar | 25.503.486 | 162 | HABILTADO |
2 | PUENTES, Adrian Gustavo | 24.737.623 | 166 | HABILITADO |
3 | JIMENEZ, Jose Gabriel | 24.737.526 | 167 | HABILITADO |
4 | DIAZ, Jorge Alejandro | 16.174.401 | 168 | HABILITADO |
5 | ALMARAZ, Ricardo Sergio | 17.292.695 | 169 | HABILITADO |
6 | ALBORNOZ, Oscar Rolando | 22.127.910 | 170 | HABILITADO |
7 | GONZALEZ, Roberto Maximo | 14.465.951 | 172 | HABILITADO |
8 | DOMINGUEZ, Jose Hector | 12.675.183 | 173 | HABILITADO |
9 | MEDINA, Rafael Enrique | 23.055.831 | 174 | HABILITADO |
10 | ARAGON, Jose Antonio | 25.320.300 | 175 | HABILITADO |
11 | ROJAS, Ramon Antonio | 20.422.386 | 178 | HABILITADO |
12 | PADILLA, Rogelio David | 24.643.860 | 179 | HABILITADO |
13 | MIRANDA, Ricardo Alberto | 29.750.110 | 180 | HABILITADO |
14 | LOBO, Eduardo Javier | 22.557.148 | 181 | HABILITADO |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
1-A | DIAZ, Jorge Alejandro | TECNICO | HABILITADO | |
2-B | AIMO, Roque Nicolas | ASIST. TEC. | HABILITADO | |
3-C | ||||
4-D | ||||
CLUB DEPORTIVO AGUILARES | ||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DNI Nº | LIC. | ESTADO |
1 | AGÜERO, Mauro | 36.667.293 | 364 | HABILTADO |
2 | AREVALO, Alejandro | 35.807.552 | 353 | HABILITADO |
3 | GARCIA, Jorge | 33.657.438 | 358 | HABILITADO |
4 | PERALTA, Mariano | 37.957.319 | 354 | HABILITADO |
5 | REYES, Ramiro | 33.050.572 | 361 | HABILITADO |
6 | VILLAGRA, David | 34.867.056 | 360 | HABILITADO |
7 | VILLAGRA, Marcos | 31.312.065 | 362 | HABILITADO |
8 | VALCEDA, Ernesto | 35.914.364 | 363 | HABILITADO |
9 | ALTAMIRANDA, Carlos | 32.816.872 | HABILITADO | |
10 | ALTAMIRANDA, Martin | 34.280.264 | HABILITADO | |
11 | ORQUERA, Miguel | 36.667.263 | 359 | HABILITADO |
12 | MENA, Ezequiel | 35.917.030 | 355 | HABILITADO |
13 | RIVERO, Adrian | 24.342.049 | HABILITADO | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
1-A | RAMIREZ, Fabio | TECNICO | HABILITADO | |
2-B | IBAÑEZ, Luis | ASIST. TEC. | HABILITADO | |
3-C | ||||
4-D | ||||
CLUB CASA QUINTA | ||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DNI Nº | LIC. | ESTADO |
1 | FERNANDEZ, Sebastian P. | 29.244.223 | 567 | HABILTADO |
2 | NIEVA, Rafael | 26.795.141 | 559 | HABILITADO |
3 | SOLOHAGA, Carlos | 27.720.798 | 564 | HABILITADO |
4 | FERNANDEZ, Guillermo | 32.109.859 | 561 | HABILITADO |
5 | CONTRERAS, Roberto | 25.958.807 | 563 | HABILITADO |
6 | GRAMICHI,Ezequiel | 33.628.066 | 557 | HABILITADO |
7 | BARRIONUEVO, Matias | 32.109.613 | 568 | HABILITADO |
8 | SUEDAN, Dario | 27.142.164 | 563 | HABILITADO |
9 | CHAGAY, Alexis | 36.752.200 | 556 | HABILITADO |
10 | SALINAS, Raul | 29.750.232 | 105 | HABILITADO |
11 | DI BERTO, Sebastian | 37.377.155 | 558 | HABILITADO |
12 | VALLEJO, Alejandro | 36.870.190 | 562 | HABILITADO |
13 | COSTA, Facundo | 38.508.965 | HABILITADO | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
1-A | TECNICO | |||
2-B | ASIST. TEC. | |||
3-C | ||||
4-D | ||||
CLUB ALTE. BROWN "B" | ||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DNI Nº | LIC. | ESTADO |
1 | APARICIO, Jose Nartin | 23.721.476 | HABILTADO | |
2 | ALZOGARAY, Arturo | 37.501.880 | HABILITADO | |
3 | OSORES, Oscar | 31.808.878 | HABILITADO | |
4 | JADUR,Jose | 38.062.535 | HABILITADO | |
5 | GIANNETI, Miguel | 36.435.789 | HABILITADO | |
6 | SORIA, Rafael | 38.117.379 | HABILITADO | |
7 | DIAZ, Fernando A. | 34.105.901 | HABILITADO | |
8 | VERON, Joaquin A. | 38.023.327 | HABILITADO | |
9 | RUIZ, Exequiel N. | 38.119.504 | HABILITADO | |
10 | MONTEROS, Exequiel | 37.727.304 | HABILITADO | |
11 | GOZZO, Juan Jose | 35.520.211 | HABILITADO | |
12 | OBREGON, Sergio | 36.720.209 | HABILITADO | |
13 | NAZAR, Marcelo | NO- HABILIT | ||
14 | NAVARRO, Alejandro w. | 39.480.770 | HABILITADO | |
15 | GERVASIO, Julian | 37.501.720 | HABILITADO | |
16 | ESPECHE, Guillermo | NO- HABILIT | ||
17 | DIAZ, Gustavo | 30.987.105 | HABILITADO | |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
1-A | APARICIO, Jose Nartin | TECNICO | HABILITADO | |
2-B | ASIST. TEC. | HABILITADO | ||
3-C | ||||
4-D | ||||
CLUB A. FAMAILLA | ||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DNI Nº | LIC. | ESTADO |
1 | ACEVEDO, David | 32.322.219 | 367 | HABILTADO |
2 | ALVAREZ, Lucas | 29.010.620 | HABILITADO | |
3 | BROZOSCKI, Santiago | 34.869.519 | 365 | HABILITADO |
4 | CARABAJAL, Ricardo | 24.162.176 | 369 | HABILITADO |
5 | DECIMA, Diego | 26.973.638 | 349 | HABILITADO |
6 | GORDINES, Remo | 24.316.857 | 368 | HABILITADO |
7 | OBEID, Maximiliano | 32.322.287 | 352 | HABILITADO |
8 | PONCE, Gabriel | 31.345.239 | 345 | HABILITADO |
9 | PONCE, Marcos | 33.041.006 | 344 | HABILITADO |
10 | SLAVIK, Marcos | 32.687.176 | 348 | HABILITADO |
11 | NIEVA, Oscar | 34.226.616 | 351 | HABILITADO |
12 | URUEÑA, Ariel | 33.608.529 | 346 | HABILITADO |
13 | URUEÑA, Cristian | 29.183.917 | 347 | HABILITADO |
14 | GONZALES, Jesus | 29.532.315 | HABILITADO | |
15 | ROBLES, Martin | NO- HABILIT | ||
16 | AVILA, Rafael | NO- HABILIT | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
1-A | TECNICO | HABILITADO | ||
2-B | ASIST. TEC. | HABILITADO | ||
3-C | ||||
4-D | ||||
CLUB FUNDACION RIO SECO | ||||
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | DNI Nº | LIC. | ESTADO |
1 | ALVAREZ, Patricio | 37.193.902 | HABILTADO | |
2 | AREVALO, Nicolas | 35.191.861 | HABILITADO | |
3 | BRAVO, Nicolas | 35.812.378 | HABILITADO | |
4 | CARRIZO, Franco | 37.194.005 | HABILITADO | |
5 | CARRIZO, Waldo | 35.541.670 | HABILITADO | |
6 | DIAZ, Matias | 35.192.808 | HABILITADO | |
7 | ACOSTA, Sergio | 33.679.513 | HABILITADO | |
8 | GONZALEZ, Matias | 34.886.173 | HABILITADO | |
9 | GONZALEZ, Ramiro | 34.160.078 | HABILITADO | |
10 | MARIN, Diego | NO- HABILIT | ||
11 | MANSILLA, Sebastian | 30.998.560 | HABILITADO | |
12 | MENDOZA, Sebastian | 27.976.376 | HABILITADO | |
13 | MOYANO, Marcos | 33.053.122 | HABILITADO | |
14 | MOYANO, Gustavo | 25.963.136 | HABILITADO | |
15 | OCHOA, Daniel | 37.193.913 | HABILITADO | |
16 | QUINTEROS, Lucas | 31.144.927 | HABILITADO | |
17 | QUINTEROS, Matias | 29.323.245 | HABILITADO | |
18 | ROJAS, Victor | 30.679.513 | HABILITADO | |
19 | TULA, Gabriel | 37.193.977 | HABILITADO | |
20 | ||||
1-A | FERNANDEZ, Luis | TECNICO | HABILITADO | |
2-B | DIAZ, Diego | ASIST. TEC. | HABILITADO | |
3-C | MEDINA, Dario | KINESIOLOGO | HABILITADO | |
4-D | OCAMPO Mario | AUXILIAR | HABILITADO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario