ZONA SUR | |||
1 | AGUILARES BB | VS. | MUNICIP. LA COCHA |
DIA: VIERNES 30-09-11 | |||
HORAS: 21:30 - 22:00 | EN COMPLEJO | ||
ARB: GAMBARTE- PLAZA | |||
2 | AZUCARERA ARGENTINA | VS. | MUNICIP. ALBERDI |
DIA: JUEVES 29-09-11 | |||
HORAS: 21:00 - 21:30 | EN SOC. SIRIO LIB. | ||
ARB: GAMBARTE - RUIZ | |||
3 | JUV. CATOLICA ALBERDI | VS. | MUNICIP. DE GRANEROS |
DIA: VIERNES 30-09-11 | |||
HORAS: 21:00 - 21:30 | EN COMPLEJO ALBERD. | ||
ARB: CARRIZO - RUIZ | |||
ZONA CENTRO | |||
4 | ALTE. BROWN "B" | VS. | C.A. FAMAILLA |
DIA; SABADO 01-10-11 | |||
HORAS: 19:30 - 20:00 | EN ALTE. BROWN | ||
ARB: TUC | |||
5 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | FUNDACION RIO SECO |
DIA: VIERNES 30-09-11 | |||
HORAS: 21:00 - 21:30 | EN DEPORT. AGUILARES | ||
ARB: PALERO - RUIZ | |||
6 | CASA QUINTA | VS. | MUNICIP. CONCEPCION |
DIA: SABADO 01-10-11 | |||
HORAS: 17:30 - 18:00 | EN SOC. SIRIO LIBAN. | ||
ARB: CARRIZ-PALACIOS | |||
ZONA NORTE | |||
1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | ALTE. BROWN "A" |
DIA: VIERNES 30-09-11 | |||
HORAS: 21:00 - 21:30 | EN C.E.F. Nº 24 | ||
ARB: TUC | |||
2 | C.D. SIMOCA | VS. | LA CORONA SPORT C. |
DIA: VIERNES 30-09-11 | |||
HORAS: 21:00 - 21:30 | EN COMPLEJO SIMOCA | ||
ARB: TUC | |||
3 | C.D. LA TRINIDAD | VS. | MUNICIP. DE MONTEROS |
DIA: SABADO 01-10-11 | |||
HORAS: 15:00 - 15:30 | EN SOC. SIRIO LIBAN. | ||
ARB: GAMBARTE- PLAZA |
jueves, 29 de septiembre de 2011
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA TORNEO CLAUSURA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario