DENOMINACION DEL TORNEO:
"FUNDACION RIO SECO"
ACTO INAUGURAL DEL TORNEO:
Se realizara el proximo viernes 23 de Septiembre a horas 21:00, en cancha de la FUNDACION RIO SECO, en la localidad de Rio Seco, posterior al acto se enfrentaran por la primera fecha de la ZONA CENTRO, Fundacion Rio Seco vs. C.A. Famailla.
MODALIDAD DE JUEGO
Se juega a dos ruedas, cambiando la condicion de local en la segunda fase.
REPECHAJE:
Lo jugaran los tres terceros mas el cuarto de mejor promedio (el promedio se obtendra de dividir los puntos conseguidos en la fase clasificatoria en los partidos disputados) el calculo se hara en cifras con tres decimales.
Se jugara a un solo partido en cancha neutral y los dos ganadores pasaran a completar el cuadro de los Play Off.
juego 1: 2º TERCERO - VS. - 3º TERCERO
juego 2: 1º TERCERO - VS. - CUARTO
CUARTOS DE FINAL:
Esta serie se jugara al mejor de tres partidos, la localia la tendra el mejor ubicado en la fase clasificatoria, el ordenamiento de la grilla clasificatoria se hara teniendo en cuenta el promedio de los equipos.
los cuatro ganadores pasaran a la instancia de semifinales.
juego A: 1º - VS. - 8º
juego B: 2º - VS. - 7º
juego C: 3º - VS. - 6º
juego D: 4º - VS. - 5º
SEMIFINALES:
Esta serie se jugara al mejor de tres partidos, la localia la tendra el mejor ubicado en la fase clasificatoria y los dos ganadores pasaran a la FINAL.
F - GANADOR JUEGO "A" - VS. GANADOR JUEGO "C"
G -GANADOR JUEGO "B" - VS. - GANADOR JUEGO "D"
FINAL:
Esta serie se jugara al mejor de cinco partidos, la localia la tendra el mejor ubicado en la fase clasificatoria .
H - GANADOR DE JUEGO "F" - VS. - GANADOR JUEGO "G"
FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2011
PRIMERA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "A" | VS. | MUNI. DE MONTEROS |
2 | CORONA SPORT CLUB | VS. | C.A. BELLA VISTA |
3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | C.D. SIMOCA |
SEGUNDA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | ALTE. BROWN "A" |
2 | C.D. SIMOCA | VS. | CORONA SPORT CLUB |
3 | C.A. BELLA VISTA | VS. | MUNI. DE MONTEROS |
TERCERA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "A" | VS. | C.A. BELLA VISTA |
2 | MUNI. DE MONTEROS | VS. | C.D. SIMOCA |
3 | CORONA SPORT CLUB | VS. | C.E.F. Nº 24 |
CUARTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | CORONA SPORT CLUB | VS. | ALTE. BROWN "A" |
2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | MUNI. DE MONTEROS |
3 | C.D. SIMOCA | VS. | C.A. BELLA VISTA |
QUINTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "A" | VS. | C.D. SIMOCA |
2 | C.A. BELLA VISTA | VS. | C.E.F. Nº 24 |
3 | MUNI. DE MONTEROS | VS. | CORONA SPORT CLUB |
ZONA NORTE | |
Nº: | CLUBES |
1 | ALTE. BROWN "A" |
2 | MUNICIP. DE MONTEROS |
3 | C.A. BELLA VISTA |
4 | C.D. SIMOCA |
5 | C.E.F. Nº 24 |
6 | LA CORONA SPORT CLUB |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZONA CENTRO | |
Nº: | CLUBES |
1 | ALTE. BROWN "B" |
2 | C.A. FAMAILLA |
3 | FUNDACION RIOS SECO |
4 | C.D. LA TRINIDAD |
5 | MUN. DE CONCEPCION |
6 | CASA QUINTA |
7 | DEPORTIVO AGUILARES |
PRIMERA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | CASA QUINTA | VS. | ALTE. BROWN "B" |
2 | MUN. DE CONCEPCION | VS. | DEP. AGUILARES |
3 | FUNDACION RIO SECO | VS. | C.A. FAMAILLA |
SEGUNDA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "B" | VS. | C.A. FAMAILLA |
2 | DEP. AGUILARES | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
3 | CASA QUINTA | VS. | MUN. DE CONCEP. |
TERCERA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "B" | VS. | FUND. RIO SECO |
2 | C.A. FAMAILLA | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
3 | DEP. AGUILARES | VS. | CASA QUINTA |
CUARTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | ALTE. BROWN "B" |
2 | MUN. DE CONCEP. | VS. | C.A. FAMAILLA |
3 | C.D. LA TRINIDAD | VS. | FUND. RIO SECO |
QUINTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "B" | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
2 | FUND. RIO SECO | VS. | MUN. DE CONCEP. |
3 | C.A. FAMAILLA | VS. | CASA QUINTA |
SEXTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | DEP. AGUILARES | VS. | C.A. FAMAILLA |
2 | CASA QUINTA | VS. | FUND. RIO SECO |
3 | MUN. DE CONCEP. | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
SEPTIMA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN "B" | VS. | MUN. DE CONCEP. |
2 | C.D. LA TRINIDAD | VS. | CASA QUINTA |
3 | FUND. RIO SECO | VS. | DEP. AGUILARES |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZONA SUR | |
Nº | CLUBES |
1 | MUNICIP. DE LA COCHA |
2 | MUNICIP. DE GRANEROS |
3 | JUV. CATOLICA DE ALBERDI |
4 | UNION SANTA ANA |
5 | AZUCARERA ARGENTINA |
6 | POLID. AGUILARES |
7 | ABERDI II |
PRIMERA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | MUN. DE LA COCHA | VS. | MUN. DE GRANEROS |
2 | ALBERDI II | VS. | UNION STA. ANA |
3 | POLID. AGUILARES | VS. | C.A.A. ARGENTINA |
SEGUNDA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | POLID. AGUILARES | VS. | MUN. DE LA COCHA |
2 | C.A.A. ARGENTINA | VS. | ALBERDI II |
3 | JUV. CATOLICA ALBERDI | VS. | MUN. DE GRANEROS |
TERCERA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | MUN. DE LA COCHA | VS. | JUV. CAT. ALBERDI |
2 | MUN. DE GRANEROS | VS. | UNION SANTA ANA |
3 | ALBERDI II | VS. | POLID. AGUILARES |
CUARTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALBERDI II | VS. | MUN. DE LA COCHA |
2 | C.A.A. ARGENTINA | VS. | MUN. DE GRANEROS |
3 | UNION STA. ANA | VS. | JUV. CAT. ALBERDI |
QUINTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | MUN. DE LA COCHA | VS. | UNION SANTA ANA |
2 | JUV. CATOLICA ALBERDI | VS. | C.A.A ARGENTINA |
3 | MUN. DE GRANEROS | VS. | POLID. AGUILARES |
SEXTA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALBERDI II | VS. | MUN. DE GRANEROS |
2 | POLID. AGUILARES | VS. | JUV. CAT. ALBERDI |
3 | C.A.A. ARGENTINA | VS. | UNION SANTA ANA |
SEPTIMA FECHA | |||
Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | MUN. DE LA COCHA | VS. | C.A.A. ARGENTINA |
2 | UNION STA. ANA | VS. | POLID. AGUILARES |
3 | JUV. CATOLICA ALBERDI | VS. | ALBERDI II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario