| ZONA NORTE | ||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
| 1 | MUNI. MONTEROS | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 2 | ALTE. BROWN "A" | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 2 | C.D. SIMOCA | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 3 | C.D. LA TRINIDAD | |||||
| 3 | CORONA SPORT | |||||
| ZONA CENTRO | ||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
| 1 | C.A. FAMAILLA | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 1 | CASA QUINTA | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 1 | DEP. AGUILARES | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 2 | MUNI. CONCEPCION | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 2 | FUND. RIO SECO | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 2 | ALTE. BROWN "B" | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| ZONA SUR | ||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
| 1 | AGUILARES BB | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 1 | MUNI. LA COCHA | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 1 | MUNI. DE ALBERDI | 1 | 1 | 2 | 2,--- | |
| 2 | AZUC. ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 2 | MUNI. GRANEROS | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 2 | UNION STA. ANA | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 3 | JUV. CAT. ALBERDI |
jueves, 29 de septiembre de 2011
TABLAS DE POSICIONES CUMPLIDA LA 1º FECHA TORNEO CLAUSURA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario