| ZONA SUR | |||||||
| Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | ||
| 1 | C.A. ALBERDI | 75 | VS. | AGUILARES BB | 65 | ||
| 2 | C.E.F. Nº 24 | 65 | VS. | C. FUTBOL CLUB | 49 | ||
| 3 | TRINIDAD-MEDINA | 62 | VS. | J. CAT. ALBERDI | 86 | ||
| 4 | UNION STA. ANA | 55 | VS. | DEP. AGUILARES | 69 | ||
| ZONA NORTE | |||||||
| Nº: | LOCAL | PT. | VS | VISITANTE | PT. | ||
| 1 | LA UNION | 99 | VS. | CORONA SPORT | 61 | ||
| 2 | SPORTING BB | 51 | VS. | MONT. BASKET | 63 | ||
| 3 | A. BROWN LULES | 55 | VS. | FUND. RIO SECO | 45 | ||
| 4 | C.A. FAMAILLA | 20 | VS. | BELLA VISTA | 0 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario