| ZONA SUR | |||||
| Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | PT: |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | 11 | 10 | 1 | 21 |
| 1 | DEPORTIVO AGUILARES | 11 | 10 | 1 | 21 |
| 2 | AGUILARES BB | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 3 | CONCEP. FUTBOL CLUB | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 4 | C.A. ALBERDI | 12 | 5 | 7 | 16 |
| 5 | UNION SANTA ANA | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | JUV. CATOLICA ALBERDI | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 6 | FUCION TRINIDAD-MEDINAS | 12 | 0 | 12 | 10 |
| ZONA NORTE | |||||
| Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | PT: |
| 1 | ALTE. BROWN LULES | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 2 | LA UNION | 12 | 9 | 3 | 21 |
| 3 | C.A. FAMAILLA | 12 | 9 | 3 | 20 |
| 4 | FUNDACION RIO SECO | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | MONTEROS BASKET | 12 | 6 | 6 | 16 |
| 6 | SPORTING BB | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 7 | LA CORONA SPORT | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 8 | C.A. BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUILARES BB Y EL C.E.F. Nº 24 TIENEN MINUTOS PENDIENTES DE JUEGO QUE SE REPROGRAMARAN DE ACUERDO A FALLO DE TRIBUNAL DE PENAS - 4º FECHA
DEPORTIVO AGUILARES Y JUV. LA CATOLICA DE ALBERDI TIENEN PARTIDO PENDIENTE QUE SE PROGRAMARA .

No hay comentarios:
Publicar un comentario