ZONA SUR | |||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | PT: |
1 | C.E.F. Nº 24 | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | DEPORTIVO AGUILARES | 10 | 9 | 1 | 19 |
3 | AGUILARES BB | 10 | 8 | 2 | 18 |
4 | CONCEP. FUTBOL CLUB | 11 | 6 | 5 | 17 |
5 | UNION SANTA ANA | 11 | 3 | 8 | 14 |
6 | C.A. ALBERDI | 11 | 4 | 7 | 14 |
7 | JUV. CATOLICA ALBERDI | 10 | 3 | 7 | 13 |
8 | FUCION TRINIDAD-MEDINAS | 11 | 0 | 11 | 9 |
ZONA NORTE | |||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | PT: |
1 | ALTE. BROWN LULES | 11 | 11 | 0 | 22 |
2 | LA UNION | 11 | 8 | 3 | 19 |
3 | C.A. FAMAILLA | 11 | 8 | 3 | 18 |
4 | FUNDACION RIO SECO | 11 | 6 | 5 | 17 |
5 | MONTEROS BASKET | 11 | 5 | 6 | 14 |
6 | SPORTING BB | 11 | 4 | 7 | 14 |
7 | LA CORONA SPORT | 11 | 2 | 9 | 11 |
8 | C.A. BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
A LOS CLUBES AGUILARES BB Y C.E.F. Nº 24 NO SE LE COMPUTO PUNTOS PUESTO QUE EL PARTIDO ENTRE SI ESTA PARA RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE PENAS.
DEPORTIVO AGUILARES Y JUVENTUD CATOLICA DE ALBERDI TIENEN PARTIDO PENDIENTE A JUGAR.
No hay comentarios:
Publicar un comentario