ZONA SUR | ||||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | PT: | |
1 | DEPORTIVO AGUILARES | 12 | 11 | 1 | 23 | |
2 | C.E.F. Nº 24 | 12 | 10 | 2 | 22 | |
3 | AGUILARES BB | 11 | 8 | 3 | 19 | |
4 | CONCEP. FUTBOL CLUB | 12 | 6 | 6 | 18 | |
4 | C.A. ALBERDI | 13 | 6 | 7 | 17 | |
5 | UNION SANTA ANA | 12 | 3 | 9 | 15 | |
5 | JUV. CATOLICA ALBERDI | 12 | 4 | 7 | 15 | |
6 | FUCION TRINIDAD-MEDINAS | 13 | 0 | 13 | 10 | |
ZONA NORTE | ||||||
Nº: | CLUB | PJ | PG | PP | PT: | |
1 | ALTE. BROWN LULES | 13 | 13 | 0 | 26 | |
2 | LA UNION | 13 | 10 | 3 | 23 | |
3 | C.A. FAMAILLA | 13 | 10 | 3 | 22 | |
4 | FUNDACION RIO SECO | 13 | 7 | 6 | 20 | |
5 | MONTEROS BASKET | 13 | 6 | 7 | 17 | |
6 | SPORTING BB | 13 | 3 | 10 | 13 | |
7 | LA CORONA SPORT | 13 | 2 | 11 | 13 | |
8 | C.A. BELLA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lunes, 11 de junio de 2012
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 6º FECHA DE LA 2º RUEDA TORNEO APERTURA 2012 ABST
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario