PROXIMA FECHA SERA LA 4º DE LA 1º RUEDA | ||||
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA FUSION CC | VS. | LA UNION | |
2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | C.A. ALBERDI | ZONA - A |
3 | AGUILARES BB | VS. | UNION STA. ANA | |
Nº | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | M. SIMOCA | VS. | DEP. AGUILARES | |
2 | JUV. CAT. ALBERDI | VS. | ALTE. BROWN | ZONA - B |
3 | FUND. RIO SECO | VS. | MONT. BASKET | |
LIBRE | SPORTING BB | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario