![](http://4.bp.blogspot.com/-8XvtttEhyS4/UiYm3qrfoQI/AAAAAAAAA0k/v6sbucbNOpA/s400/1_XQVQBXIG%5B1%5D.jpg)
Esta edición 2013 del Torneo Clausura, llevara por nombre "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION SUS 113 AÑOS DE VIDA" , el mismo dará inicio el próximo día 12 de Septiembre a hs. 21:30 con una pequeña ceremonia inaugural que se realizara en la Sociedad Sirio Libanesa de Concepción y al finalizar la misma se enfrentaran por la 1º fecha del certamen el ultimo Campeón LA UNION BASKET vs. C.A. ALBERDI.
Como en anteriores torneos este fu dividido en dos zonas, y se jugara a dos ruedas, finalizada la serie clasificatoria, accederán a cuartos de finales los cuatro mejores equipos clasificados por zonas, los cuales competirán en una serie 2-3 para determinar a los cuatros semifinalistas, que de igual manera disparan también una serie 2-3 para consagrar a los dos equipos que disputaran la final del torneo al mejor de cinco partidos.
De tener dos campeones distintos entre el Apertura y el Clausura, los mismos jugaran una serie 2-3 para determinar al Campeón Absoluto del Calendario 2013 de nuestra Asociación.
Como en anteriores torneos este fu dividido en dos zonas, y se jugara a dos ruedas, finalizada la serie clasificatoria, accederán a cuartos de finales los cuatro mejores equipos clasificados por zonas, los cuales competirán en una serie 2-3 para determinar a los cuatros semifinalistas, que de igual manera disparan también una serie 2-3 para consagrar a los dos equipos que disputaran la final del torneo al mejor de cinco partidos.
De tener dos campeones distintos entre el Apertura y el Clausura, los mismos jugaran una serie 2-3 para determinar al Campeón Absoluto del Calendario 2013 de nuestra Asociación.
ZONA NORTE | ||||
Nº | CLUB | Nº | CLUB | |
1 | ALTE. BROWN DE LULES | 4 | CONCEPCION F. CLUB | |
2 | C.E.F. Nº 24 | 5 | MUNICIP. LA COCHA | |
3 | FUND. RIO SECO | 6 | MUNICIP. SIMOCA |
ZONA NORTE | ||||
1º - FECHA | 2º - FECHA | 3º - FECHA | 4º - FECHA | 5º - FECHA |
L ----- V | L ----- V | L ----- V | L ----- V | L ----- V |
1 ----- 2 | 5 ----- 1 | 1 ----- 3 | 6 ----- 1 | 1 ----- 4 |
6 ----- 3 | 4 ----- 6 | 2 ----- 4 | 5 ----- 2 | 3 ----- 5 |
5 ----- 4 | 3 ----- 2 | 6 ----- 5 | 4 ----- 3 | 2 ----- 6 |
FIXTURE :
PRIMERA FECHA | 12 - 13 -09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN DE LULES | VS. | C.E.F. Nº 24 |
2 | MUNICIPALIDAD SIMOCA | VS. | FUND. RIO SECO |
3 | MUNICIP. LA COCHA | VS. | CONCEPCION FUT. CLUB |
SEGUNDA FECHA | 19 - 20-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | MUNICIP. LA COCHA | VS. | ALTE. BROWN DE LULES |
2 | CONCEPCION FUT. CLUB | VS. | MUNICIPALIDAD SIMOCA |
3 | FUND. RIO SECO | VS. | C.E.F. Nº 24 |
TERCERA FECHA | 24 - 25-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN DE LULES | VS. | FUND. RIO SECO |
2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | CONCEPCION FUT. CLUB |
3 | MUNICIPALIDAD SIMOCA | VS. | MUNICIP. LA COCHA |
CUARTA FECHA | 26 - 27-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | MUNICIPALIDAD SIMOCA | VS. | ALTE. BROWN DE LULES |
2 | MUNICIP. LA COCHA | VS. | C.E.F. Nº 24 |
3 | CONCEPCION FUT. CLUB | VS. | FUND. RIO SECO |
QUINTA FECHA | 08 - 09-10-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | ALTE. BROWN DE LULES | VS. | CONCEPCION FUT. CLUB |
2 | FUND. RIO SECO | VS. | MUNICIP. LA COCHA |
3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | MUNICIPALIDAD SIMOCA |
ZONA SUR:
ZONA SUR | ||||
Nº | CLUB | Nº | CLUB | |
1 | LA UNION BASKET | 4 | UNION SANTA ANA | |
2 | C.A. ALBERDI | 5 | DEP. AGUILARES | |
3 | FUSION BELGRANO AJC | 6 | LA MADRID |
ZONA SUR | ||||
1º - FECHA | 2º - FECHA | 3º - FECHA | 4º - FECHA | 5º - FECHA |
L ----- V | L ----- V | L ----- V | L ----- V | L ----- V |
1 ----- 2 | 5 ----- 1 | 1 ----- 3 | 6 ----- 1 | 1 ----- 4 |
6 ----- 3 | 4 ----- 6 | 2 ----- 4 | 5 ----- 2 | 3 ----- 5 |
5 ----- 4 | 3 ----- 2 | 6 ----- 5 | 4 ----- 3 | 2 ----- 6 |
FIXTURE:
PRIMERA FECHA | 12 - 13-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | LA UNION BASKET | VS. | C.A. ALBERDI |
2 | LA MADRID | VS. | FUSION BELGRANO AJC |
3 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | UNION SANTA ANA |
SEGUNDA FECHA | 19 - 20-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | LA UNION BASKET |
2 | UNION SANTA ANA | VS. | LA MADRID |
3 | FUSION BELGRANO AJC | VS. | C.A. ALBERDI |
TERCERA FECHA | 24 - 25-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | LA UNION BASKET | VS. | FUSION BELGRANO AJC |
2 | C.A. ALBERDI | VS. | UNION SANTA ANA |
3 | LA MADRID | VS. | DEPORTIVO AGUILARES |
CUARTA FECHA | 26 - 27-09-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | LA MADRID | VS. | LA UNION BASKET |
2 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | C.A. ALBERDI |
3 | UNION SANTA ANA | VS. | FUSION BELGRANO AJC |
QUINTA FECHA | 08 - 09-10-13 | ||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | LA UNION BASKET | VS. | UNION SANTA ANA |
2 | FUSION BELGRANO AJC | VS. | DEPORTIVO AGUILARES |
3 | C.A. ALBERDI | VS. | LA MADRID |
ACLARACION:
- Clasifican los cuatro primeros de cada zona para los play off, en caso de empate en puntos entre dos o mas equipos se definirá por el sistema Olímpico.
- Se confeccionara una tabla general entre los cuatro primeros equipos de cada zona, al solo efecto de definir la localia para los play off, teniendo en cuenta lo siguientes puntos para definir:
- Cantidad de puntos obtenidos.
- Diferencia de goles.
- Tantos a favor.
- Sorteo.
- Clasifican los cuatro primeros de cada zona para los play off, en caso de empate en puntos entre dos o mas equipos se definirá por el sistema Olímpico.
- Se confeccionara una tabla general entre los cuatro primeros equipos de cada zona, al solo efecto de definir la localia para los play off, teniendo en cuenta lo siguientes puntos para definir:
- Cantidad de puntos obtenidos.
- Diferencia de goles.
- Tantos a favor.
- Sorteo.
COMO SE DEFINE EL CERTAMEN:
CUARTOS DE FINALES SERIE 2-3 | |||||
PARTIDO 1 | 1º ZONA NORTE VS. 4º ZONA SUR | ||||
PARTIDO 2 | 2º ZONA SUR VS. 3º ZONA NORTE | ||||
PARTIDO 3 | 1º ZONA SUR VS. 4º ZONA NORTE | ||||
PARTIDO 4 | 2º ZONA NORTE VS. 3º ZONA SUR | ||||
SE JUEGA LOS DIAS 05-07 Y 09 DE NOVIEMBRE 2013 | |||||
COMO SIGUE:
SEMIFINAL SERIE 2-3 | |||||
PARTIDO 1 | GAN. PTDO. 1 VS. GAN. PTDO. 2 | ||||
PARTIDO 2 | GAN. PTDO. 3 VS. GAN. PTDO. 4 | ||||
SE JUEGA LOS DIAS 12-14 Y 16 DE NOVIEMBRE 2013 | |||||
LA FINAL:
SERIE FINAL AL MEJOR DE CINCO JUEGOS | |||||
GANADOR PARTIDO 1 VS. GANADOR PARTIDO 2 | |||||
SE JUEGA LOS DIAS 19-21-23-26 Y 28 DE NOVIEMBRE | |||||
Tanto en la fase clasificatoria como en las definitorias (cuartos de finales, semifinal y final) están ya colocadas las fechas de los partidos, estas fechas se las modifica en caso de fuerza mayor ejemp. lluvia, por disposición de la ABST o algún caso planteado por los clubes que justifique la alteración del mismo. No se modifica por comodidad de los clubes ya que los mismos deberán garantizar su cancha o una alternativa para la disputa de sus partidos de locales para lo cual tienen el suficiente tiempo de adecuar su calendario a los fines de no entorpecer el normal desarrollo de la competencia.
CAMPEON ABSOLUTO:
CAMPEON ABSOLUTO EDICION 2013 | |||||
GNDOR. APERTURA VS. GNDOR. CLAUSURA | |||||
SERIE 2-3 03-05 Y 07 -12-13 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario