| PROGRAMACION DE LA FECHA | |
| ZONA NORTE | | | |
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | PENDIENTE | VS. | ALTE. BROWN | |
| CANCHA : | | | |
| DIA: | | | |
| ARBITROS | | | |
| | | | |
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | LA COCHA | VS. | C.E.F. Nº 24 | |
| CANCHA : | | COMPLEJO LA COCHA | |
| DIA: 27-09-13 | | HORAS: 21:30 a 22:00 | |
| ARBITROS | | PLAZA-CARRIZO | |
| | | | |
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | CONCEP. F. CLUB | VS. | FUND. RIO SECO | |
| CANCHA : | | C.E.F. Nº 24 | |
| DIA: 27-09-13 | | HORAS: 21:30 a 22:00 | |
| ARBITROS | | TUCUMAN | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ZONA SUR | | | |
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA MADRID | VS. | LA UNION | |
| CANCHA : | | LA MADRID | |
| DIA: 28-09-13 | | HORAS: 18:00 a 18:30 | |
| ARBITROS | | FERNANDEZ-CARRAZANA | |
| | | | |
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | DEP. AGUILARES | VS. | C.A. ALBERDI | |
| CANCHA : | | DEP. AGUILARES | |
| DIA: 28-09-13 | | HORAS: 18:00 a 18:30 | |
| ARBITROS | | ALMARAZ-PALACIOS | |
| | | | |
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | UNION STA. ANA | VS. | F. BELGRANO AJC | |
| CANCHA : | | STA ANA | |
| DIA: 28-09-13 | | HORAS: 18:00 a 18:30 | |
| ARBITROS | | PERALTA-PLAZA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario