PROGRAMACION 5º FECHA DE LA 1º RUEDA
PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
ZONA NORTE | ||||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | ALTE. BROWN | VS. | CONCEP. F. CLUB | |
CANCHA : | ALTE. BROW | |||
DIA: 08-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | TUCUMAN | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | FUND. RIO SECO | VS. | LA COCHA | |
CANCHA : | FUND. RIO SECO | |||
DIA: 08-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | TUCUMAN | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | MUNICIP. SIMOCA | |
CANCHA : | C.E.F. Nº 24 | |||
DIA: 27-09-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | ||||
ZONA SUR | ||||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
1 | LA UNION | VS. | UNION STA. ANA | |
CANCHA : | SOC. SIRIO LIBANESA | |||
DIA: 09-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
2 | C.A. ALBERDI | VS. | LA MADRID | |
CANCHA : | C.A. ALBERDI | |||
DIA: 09-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | FERNANDEZ-PERALTA | |||
PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
3 | F. BELGRANO AJC | VS. | DEP. AGUILARES | |
CANCHA : | V. BELGRANO | |||
DIA: 09-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
ARBITROS | PLAZA-CARRAZANA | |||
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA LA 4º FECHA DE LA 1º RUEDA
CLAUSURA 2013 | |||||||
MUNICIP. DE CONCEPCION | |||||||
ZONA SUR | |||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | PTOS | |
1 | DEP. AGUILARES | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
2 | LA UNION BASKET | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
3 | UNION STA. ANA | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | C.A. ALBERDI | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | F. BELGRANO AJC | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
6 | LA MADRID | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
ZONA NORTE | |||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | GF | PTOS | |
1 | LA COCHA | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
1 | ALTE. BROWN | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
1 | CONCEP. F. CLUB | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
2 | C.E.F. Nº 24 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | FUND. RIO SECO | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
4 | MUNICIP. SIMOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RESULTADOS DE LA 4º FECHA DE LA 1º RUEDA
TORNEO CLAUSURA 2013 | ||||||
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | ||||||
ZONA NORTE | ||||||
Nº | CLUBES | PTOS | VS | CLUBES | PTOS | |
1 | MUNICIP. SIMOCA | 0 | VS | ALTE. BROWN | 20 | |
2 | LA COCHA | 70 | VS | C.E.F. Nº 24 | 75 | |
3 | CONCEP. F. CLUB | 58 | VS | FUNDA. RIO SECO | 48 | |
ZONA SUR | ||||||
Nº | CLUBES | PTOS | VS | CLUBES | PTOS | |
1 | LA MADRID | VS | LA UNION | |||
2 | DEP. AGUILARES | 67 | VS | C.A. ALBERDI | 51 | |
3 | UNION STA. ANA | 83 | VS | F. BELGRANO AJC | 68 | |
NOTA: ZONA SUR PARTIDO LA MADRID VS. LA UNION SUSPENDIDO, GANABA LA UNION AL MOMENTO DE LA SUSPENCION DEL JUEGO.
RESULTADO DE LA 3º FECHA DE LA 1º RUEDA
TORNEO CLAUSURA 2013 | ||||||
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | ||||||
ZONA NORTE | ||||||
Nº | CLUBES | PTOS | VS | CLUBES | PTOS | |
1 | ALTE. BROWN | 54 | VS | FUND. RIO SECO | 50 | |
2 | C.E.F. Nº 24 | 63 | VS | CONCEP. F. CLUB | 70 | |
3 | MUNICIP. SIMOCA | 0 | VS | LA COCHA | 20 | |
ZONA SUR | ||||||
Nº | CLUBES | PTOS | VS | CLUBES | PTOS | |
1 | LA UNION | 73 | VS | F. BELGRANO AJC | 50 | |
2 | C.A. ALBERDI | VS | UNION STA. ANA | |||
3 | LA MADRID | 74 | VS | DEP. AGUILARES | 75 | |
NOTA: PARTIDO C.A. ALBERDI VS. UNION STA. ANA, SE REPROGRAMARA .-
NOTA: A TODOS LOS CLUBES QUE DEBIAN Y TENGAN QUE JUGAR CON MUNICIPALIDAD DE SIMOCA, SE PROCEDE A OTORGARLE LOS PUNTOS DE JUEGO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario