PRIMERA FECHA | |||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | ACONQUIJA BASKET |
2 | CORONA SPORT CLUB | VS. | DEP. TRINIDAD |
LIBRE | GIM. VILLAGRA | ||
SEGUNDA FECHA | |||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | DEP. TRINIDAD | VS. | GIM. VILLAGRA |
2 | ACONQUIJA BASKET | VS. | CORONA SPORT CLUB |
LIBRE | DEPORTIVO AGUILARES | ||
TERCERA FECHA | |||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | GIM. VILLAGRA | VS. | ACONQUIJA BASKET |
2 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | CORONA SPORT CLUB |
LIBRE | DEP. TRINIDAD | ||
CUARTA FECHA | |||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | GIM. VILLAGRA |
2 | ACONQUIJA BASKET | VS. | DEP, TRINIDAD |
LIBRE | CORONA SPORT CLUB | ||
QUINTA FECHA | |||
PTDO. Nº | CLUB | VS. | CLUB |
1 | GIM. VILLAGRA | VS. | CORONA SPORT CLUB |
2 | DEP. TRINIDAD | VS. | DEPORTIVO AGUILARES |
LIBRE | ACONQUIJA BASKET |
viernes, 25 de octubre de 2013
FIXTURE TORNEO CLAUSURA DE MAXIBASKET - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario