| PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
| ZONA NORTE | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | ALTE. BROWN | VS. | LA COCHA | |
| CANCHA : | ALTE. BROWN | |||
| DIA: 18-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | MUNICIP. SIMOCA | VS. | CONCEP. F. CLUB | |
| CANCHA : | ||||
| DIA: | HORAS: | |||
| ARBITROS | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | C.E.F. Nº 24 | VS. | FUND. RIO SECO | |
| CANCHA : | C.E.F. Nº 24 | |||
| DIA: 18-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| ZONA SUR | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | DEP. AGUILARES | |
| CANCHA : | SOC. SIRIO LIBANESA | |||
| DIA: 18-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | CARRIZO-ALMARAZ | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | LA MADRID | VS. | UNION SANTA ANA | |
| CANCHA : | LA MADRID | |||
| DIA: 18-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | FERNANDEZ-PERALTA | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | C.A. ALBERDI | VS. | F. BELGRANO-AJC | |
| CANCHA : | C.A. ALBERDI | |||
| DIA: 18-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | PLAZA-CARRAZANA | |||
jueves, 17 de octubre de 2013
PROGRAMACION DE LA 2º FECHA DE LA 2º RUEDA TORNEO CLAUSURA 2013 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario