| PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
| ZONA NORTE | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | ALTE. BROWN | VS. | MUNICIP. SIMOCA | |
| CANCHA : | ||||
| DIA: | HORAS: | |||
| ARBITROS | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | LA COCHA | |
| CANCHA : | C.E.F. Nº 24 | |||
| DIA: 25-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | FUND. RIO SECO | VS. | CONCEP. F. CLUB | |
| CANCHA : | FUND. RIO SECO | |||
| DIA: 25-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| ZONA SUR | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | LA UNION | VS. | LA MADRID | |
| CANCHA : | ||||
| DIA: | HORAS: | |||
| ARBITROS | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | C.A. ALBERDI | VS. | DEP. AGUILARES | |
| CANCHA : | C.A. ALBERDI | |||
| DIA: 25-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | PLAZA-CARRAZANA | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | UNION SANTA ANA | VS. | F. BELGRANO-AJC | |
| CANCHA : | UNION STA. ANA | |||
| DIA: 25-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | CARRIZO-PALACIOS | |||
jueves, 24 de octubre de 2013
PROGRAMACION DE LA 4º FECHA DE LA 2º RUEDA TORNEO CLAUSURA 2013 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario