| PROGRAMACION DE LA FECHA | ||||
| ZONA NORTE | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | VS. | ALTE. BROWN | |
| CANCHA : | C.E.F. Nº 24 | |||
| DIA: 10-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | FUND. RIO SECO | VS. | MUNICIP. SIMOCA | |
| CANCHA : | ||||
| DIA: | HORAS: | |||
| ARBITROS | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | CONCEP. F. CLUB | VS. | LA COCHA | |
| CANCHA : | CONCEP. F. CLUB | |||
| DIA: 10-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | ALMARAZ-CARRIZO | |||
| ZONA SUR | ||||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 1 | C.A. ALBERDI | VS. | LA UNION | |
| CANCHA : | C.A. ALBERDI | |||
| DIA: 10-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | TUCUMAN | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 2 | F. BELGRANO AJC | VS. | LA MADRID | |
| CANCHA : | VILLA BELGRANO | |||
| DIA: 10-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | FERNANDEZ-PERALTA | |||
| PDO. | CLUB | VS. | CLUB | |
| 3 | UNION STA. ANA | VS. | DEP. AGUILARES | |
| CANCHA : | SANTA ANA | |||
| DIA: 10-10-13 | HORAS: 21:30 a 22:00 | |||
| ARBITROS | CARRAZANA.PLAZA | |||
miércoles, 9 de octubre de 2013
PROGRAMACION DE LA 1º FECHA DE LA 2º RUEDA TORNEO CLAUSURA 2013 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario