| ZONA SUR | |||
| 1 | MUNI. LA COCHA | VS. | UNION STA. ANA |
| DIA: SABADO 15-10-11 | |||
| HORAS: 17:30 a 18:00 | EN COMPLEJO | ||
| ARB: GAMBARTE PLAZA | |||
| 2 | JUV. CAT. DE ALBERDI | VS. | LA UNION |
| DIA: SABADO 15-10-11 | |||
| HORAS: 19:00 a 19:30 | COMPLEJO | ||
| ARB: PALACIO-PALLERO | |||
| 3 | MUNI. GRANEROS | VS. | AGUILARES BB |
| DIA: | |||
| HORAS: | SUSPENDIDO | ||
| ARB: | |||
| ZONA CENTRO | |||
| 4 | FUND. RIO SECO | VS. | MUNI. CONCEPCION |
| DIA; SABADO 15-10-11 | |||
| HORAS: 15:30 a 16:00 | EN SOC. SIRIO | ||
| ARB: TUC. | |||
| 5 | C.A. FAMAILLA | VS. | CASA QUINTA |
| DIA: VIERNES 14-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 - 21:30 | COMPLEJO | ||
| ARB: TUC. | |||
| 6 | ALTE.BROWN "B" | VS. | DEP. AGUILARES |
| DIA: SABADO 15-10-10 | |||
| HORAS: 19:30 a 20:00 | ALTE. BROWN | ||
| ARB: TUC. | |||
| ZONA NORTE | |||
| 1 | CORONA SPORT | VS. | ALTE. BROWN "A" |
| DIA: SABADO 15-10-11 | |||
| HORAS: 17:00 a 17:30 | SOC. SIRIO | ||
| ARB: TUC. | |||
| 2 | C.E.F. Nº 24 | VS. | MUNI. MONTEROS |
| DIA: VIERNES 14-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21_30 | SOC. SIRIO | ||
| ARB: GAMBARTE-PLAZA | |||
| 3 | C.D. SIMOCA | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
| DIA: VIERNES 14-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 a 21_30 | COMPLEJO | ||
| ARB: CARRIZO- RUIZ |
viernes, 14 de octubre de 2011
PROGRAMACION 4º FECHA TORNEO CLAUSURA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario