ZONA NORTE | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | MUNI. MONTEROS | 3 | 3 | 0 | 6 | 2,--- |
1 | C.E.F. Nº 24 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2,--- |
2 | C.D. SIMOCA | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
2 | ALTE. BROWN "A" | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
2 | CORONA SPORT | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
3 | C.D. LA TRINIDAD | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,--- |
ZONA CENTRO | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | C.A. FAMAILLA | 3 | 3 | 0 | 6 | 2,--- |
1 | DEP. AGUILARES | 3 | 3 | 0 | 6 | 2,--- |
2 | MUNI. CONCEPCION | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
2 | CASA QUINTA | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
2 | FUND. RIO SECO | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
3 | ALTE. BROWN "B" | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,---- |
ZONA SUR | ||||||
Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
1 | AGUILARES BB | 3 | 3 | 0 | 6 | 2,--- |
2 | LA UNION | 3 | 2 | 1 | 5 | 1,666 |
2 | UNION STA. ANA | 3 | 2 | 1 | 5 | 1,666 |
2 | JUV. CAT. ALBERDI | 3 | 2 | 1 | 5 | 1,666 |
3 | MUNI. LA COCHA | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
3 | MUNI. ALBERDI | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,333 |
4 | MUNI. GRANEROS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,75- |
viernes, 14 de octubre de 2011
TABLE DE POSICIONES CUMPLIDA LA 3º FECHA TORNEO CLAUSURA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario