| ZONA NORTE | ||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
| 1 | MUNI. MONTEROS | 2 | 2 | 0 | 4 | 2,--- |
| 1 | C.E.F. Nº 24 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2,--- |
| 2 | C.D. SIMOCA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5-- |
| 3 | ALTE. BROWN "A" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,--- |
| 4 | C.D. LA TRINIDAD | 1 | 1 | 1 | 1,--- | |
| 4 | CORONA SPORT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,--- |
| ZONA CENTRO | ||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
| 1 | C.A. FAMAILLA | 2 | 2 | 0 | 4 | 2,--- |
| 1 | DEP. AGUILARES | 2 | 2 | 0 | 4 | 2,--- |
| 2 | MUNI. CONCEPCION | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5--- |
| 2 | CASA QUINTA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5--- |
| 3 | FUND. RIO SECO | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,---- |
| 3 | ALTE. BROWN "B" | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,---- |
| ZONA SUR | ||||||
| Nº | CLUBES | PJ | PG | PP | PTOS | PROMEDIO |
| 1 | AGUILARES BB | 2 | 2 | 0 | 4 | 2,--- |
| 2 | AZUC. ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5-- |
| 2 | MUNI. DE ALBERDI | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5-- |
| 2 | MUNI. LA COCHA | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5-- |
| 3 | JUV. CAT. ALBERDI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,--- |
| 4 | MUNI. GRANEROS | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,--- |
| 5 | UNION STA. ANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,--- |
jueves, 6 de octubre de 2011
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDA 2º FECHA DE LA 1º RUEDA TORNEO CLAUSURA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario