| ZONA SUR | |||
| 1 | MUNI. LA COCHA | VS. | JUV. CATOL. ALBERDI |
| DIA: SABADO 08-10-11 | |||
| HORAS: 16:00 - 16:30 | EN COMPLEJO | ||
| ARB: | |||
| 2 | MUNI. DE GRANEROS | VS. | UNION STA. ANA |
| DIA: VIERNES 07-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 - 21:30 | COMPLEJO | ||
| ARB: | |||
| 3 | MUNI. ALBERDI | VS. | AGUILARES BB |
| DIA: VIERNES 07-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 - 21:30 | EN COMPLEJO ALBERD. | ||
| ARB: | |||
| ZONA CENTRO | |||
| 4 | FUND. RIO SECO | VS. | ALTE. BROWN "B" |
| DIA; SABADO 08-10-11 | |||
| HORAS: 16:00 - 16:30 | FUND., RIO SECO | ||
| ARB: | |||
| 5 | C.A. FAMAILLA | VS. | MUNI. CONCEPCION |
| DIA: VIERNES 07-10-11 | |||
| HORAS: 21:00 - 21:30 | COMPLEJO | ||
| ARB: | |||
| 6 | DEPORTIVO AGUILARES | VS. | CASA QUINTA |
| DIA: VIERNES 07-10-11 | |||
| HORAS: 21:30 - 22:00 | DEP. AGUILARES | ||
| ARB: | |||
| ZONA NORTE | |||
| 1 | ALTE. BROWN "A" | VS. | C.D. LA TRINIDAD |
| DIA: SABADO08-10-11 | |||
| HORAS: 19:00 - 19:30 | ALTE. BROWN | ||
| ARB: | |||
| 2 | MUNI. MONTEROS | VS. | C.D. SIMOCA |
| DIA: SABADO 08-10-11 | |||
| HORAS: 19:00 - 19:30 | ESC PERON Bº BELGR. | ||
| ARB: | |||
| 3 | CORONA SPORT | VS. | C.E.F. Nº 24 |
| DIA: SABADO 08-10-11 | |||
| HORAS: 16:00 - 16:30 | EN SOC. SIRIO LIBAN. | ||
| ARB: |
jueves, 6 de octubre de 2011
PROGRAMACION DE LA 3º FECHA TORNEO CLAUSURA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario